| Wetterdaten: April 2024 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 °C | 13,9 °C | 51 % | 90 % | 988,4 hPa | 1005,8 hPa | 0,6 l/m² | 19,3 km/h (3 Bft) | S-SW | 7,17 h | 0,153 mm | 1,6 UV-I | 437 W/m² | 7,8 °C | 3,6 °C | 13,9 °C | 1,9 °C | 41,8 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 2,8 °C | 12,9 °C | 58 % | 90 % | 1005,8 hPa | 1013,6 hPa | 0,0 l/m² | 18,6 km/h (3 Bft) | S-SW | 9,67 h | 0,330 mm | 2,7 UV-I | 867 W/m² | 7,0 °C | 0,9 °C | 12,7 °C | 0,4 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 0,4 °C | 12,3 °C | 67 % | 93 % | 1009,5 hPa | 1014,0 hPa | 0,2 l/m² | 16,5 km/h (3 Bft) | S-SW | 7,08 h | 0,153 mm | 2,3 UV-I | 519 W/m² | 8,2 °C | -0,8 °C | 12,2 °C | 0,5 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 8,7 °C | 15,5 °C | 65 % | 90 % | 1013,2 hPa | 1015,8 hPa | 0,4 l/m² | 16,6 km/h (3 Bft) | S-SW | 7,58 h | 0,254 mm | 2,9 UV-I | 617 W/m² | 10,6 °C | 6,9 °C | 15,2 °C | 5,3 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 8,2 °C | 22,8 °C | 39 % | 92 % | 1013,4 hPa | 1015,9 hPa | 0,0 l/m² | 16,0 km/h (3 Bft) | S | 8,58 h | 0,508 mm | 4,3 UV-I | 920 W/m² | 12,3 °C | 6,5 °C | 22,7 °C | 8,2 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 4,9 °C | 26,1 °C | 32 % | 94 % | 1013,9 hPa | 1017,1 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | SW | 9,08 h | 0,458 mm | 4,0 UV-I | 790 W/m² | 12,9 °C | 3,7 °C | 26,0 °C | 4,9 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 8,3 °C | 24,8 °C | 34 % | 91 % | 1011,2 hPa | 1018,0 hPa | 0,0 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | S-SW | 10,00 h | 0,305 mm | 3,3 UV-I | 705 W/m² | 12,3 °C | 6,7 °C | 24,7 °C | 8,4 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 9,6 °C | 26,7 °C | 27 % | 90 % | 1005,1 hPa | 1011,1 hPa | 0,0 l/m² | 4,1 km/h (1 Bft) | S | 10,17 h | 0,381 mm | 3,3 UV-I | 677 W/m² | 12,8 °C | 3,6 °C | 26,7 °C | 9,6 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 5,6 °C | 18,6 °C | 37 % | 90 % | 1003,6 hPa | 1021,7 hPa | 0,2 l/m² | 15,5 km/h (3 Bft) | S-SW | 4,33 h | 0,127 mm | 1,9 UV-I | 456 W/m² | 10,9 °C | 3,4 °C | 18,6 °C | 2,7 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 3,6 °C | 12,0 °C | 55 % | 91 % | 1021,6 hPa | 1030,8 hPa | 0,2 l/m² | 10,4 km/h (2 Bft) | SW | 9,33 h | 0,153 mm | 3,0 UV-I | 962 W/m² | 5,7 °C | 1,9 °C | 11,9 °C | 2,8 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 0,8 °C | 17,3 °C | 49 % | 93 % | 1030,3 hPa | 1032,9 hPa | 0,0 l/m² | 8,6 km/h (2 Bft) | N | 8,83 h | 0,381 mm | 3,7 UV-I | 713 W/m² | 7,9 °C | -0,4 °C | 17,2 °C | 0,8 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 1,7 °C | 21,8 °C | 37 % | 94 % | 1028,4 hPa | 1032,7 hPa | 0,0 l/m² | 2,4 km/h (1 Bft) | N | 9,25 h | 0,407 mm | 4,5 UV-I | 758 W/m² | 11,1 °C | 0,6 °C | 21,7 °C | 1,7 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 4,1 °C | 24,9 °C | 33 % | 94 % | 1022,4 hPa | 1029,5 hPa | 0,0 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | S-SO | 9,25 h | 0,457 mm | 5,0 UV-I | 754 W/m² | 13,6 °C | 2,9 °C | 24,9 °C | 4,1 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 7,2 °C | 26,3 °C | 33 % | 94 % | 1013,7 hPa | 1022,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,5 km/h (2 Bft) | S-SW | 9,25 h | 0,458 mm | 5,2 UV-I | 761 W/m² | 13,3 °C | 6,0 °C | 26,2 °C | 7,2 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 7,6 °C | 18,6 °C | 46 % | 92 % | 1003,4 hPa | 1013,6 hPa | 1,4 l/m² | 23,6 km/h (4 Bft) | W-SW | 7,33 h | 0,330 mm | 3,8 UV-I | 794 W/m² | 14,3 °C | 3,3 °C | 18,5 °C | 3,3 °C | 49,9 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 3,3 °C | 10,7 °C | 59 % | 91 % | 1005,9 hPa | 1008,2 hPa | 0,2 l/m² | 23,3 km/h (4 Bft) | S-SW | 8,83 h | 0,330 mm | 3,6 UV-I | 966 W/m² | 3,9 °C | 1,3 °C | 10,1 °C | -2,1 °C | 51,5 km/h (7 Bft) | |||||||||||||
| 2,3 °C | 7,3 °C | 77 % | 93 % | 1006,7 hPa | 1010,3 hPa | 0,4 l/m² | 16,0 km/h (3 Bft) | S-SW | 7,42 h | 0,178 mm | 2,1 UV-I | 524 W/m² | 4,9 °C | 1,1 °C | 7,3 °C | -1,2 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 2,2 °C | 10,8 °C | 56 % | 93 % | 1010,3 hPa | 1019,4 hPa | 0,2 l/m² | 11,9 km/h (2 Bft) | N | 9,42 h | 0,330 mm | 3,1 UV-I | 1006 W/m² | 3,8 °C | 0,9 °C | 10,6 °C | 2,2 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 2,2 °C | 5,6 °C | 84 % | 92 % | 1010,1 hPa | 1019,7 hPa | 0,2 l/m² | 22,6 km/h (4 Bft) | S-SW | 7,58 h | 0,102 mm | 1,2 UV-I | 269 W/m² | 3,5 °C | 0,7 °C | 4,3 °C | -4,5 °C | 46,7 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 1,0 °C | 9,3 °C | 57 % | 93 % | 1011,9 hPa | 1019,9 hPa | 0,4 l/m² | 14,0 km/h (3 Bft) | W | 10,17 h | 0,229 mm | 3,2 UV-I | 866 W/m² | 3,6 °C | -0,0 °C | 9,2 °C | -1,2 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 1,2 °C | 6,0 °C | 69 % | 93 % | 1015,2 hPa | 1019,6 hPa | 0,6 l/m² | 10,7 km/h (2 Bft) | SW | 6,83 h | 0,153 mm | 2,2 UV-I | 481 W/m² | 2,3 °C | 0,0 °C | 5,9 °C | -0,4 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 0,9 °C | 6,2 °C | 69 % | 93 % | 1016,5 hPa | 1018,8 hPa | 0,2 l/m² | 13,7 km/h (3 Bft) | N-NO | 7,00 h | 0,127 mm | 1,9 UV-I | 421 W/m² | 1,8 °C | -0,5 °C | 6,2 °C | -2,6 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 1,4 °C | 6,3 °C | 71 % | 90 % | 1013,3 hPa | 1016,8 hPa | 0,0 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | N | 7,00 h | 0,203 mm | 2,1 UV-I | 879 W/m² | 1,8 °C | -1,0 °C | 6,3 °C | -1,0 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 0,2 °C | 8,0 °C | 58 % | 92 % | 1007,6 hPa | 1013,4 hPa | 0,2 l/m² | 15,3 km/h (3 Bft) | SW | 9,50 h | 0,228 mm | 2,2 UV-I | 710 W/m² | 3,6 °C | -1,1 °C | 7,9 °C | 0,2 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -0,6 °C | 9,6 °C | 50 % | 92 % | 1006,0 hPa | 1009,5 hPa | 0,2 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | S-SW | 10,75 h | 0,254 mm | 3,7 UV-I | 893 W/m² | 2,8 °C | -2,2 °C | 9,6 °C | -1,8 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -1,5 °C | 15,2 °C | 50 % | 93 % | 1005,6 hPa | 1007,4 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | SW | 10,17 h | 0,305 mm | 3,9 UV-I | 856 W/m² | 6,1 °C | -2,8 °C | 15,2 °C | -1,5 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 0,1 °C | 20,6 °C | 30 % | 94 % | 1005,7 hPa | 1008,2 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | S-SO | 9,33 h | 0,508 mm | 4,2 UV-I | 819 W/m² | 8,0 °C | -1,0 °C | 20,4 °C | 0,1 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 5,8 °C | 20,2 °C | 45 % | 86 % | 1006,4 hPa | 1017,2 hPa | 0,0 l/m² | 9,9 km/h (2 Bft) | W | 9,33 h | 0,305 mm | 4,4 UV-I | 944 W/m² | 10,2 °C | 2,8 °C | 20,1 °C | 5,8 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 4,7 °C | 22,8 °C | 35 % | 93 % | 1015,8 hPa | 1019,1 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | N-NO | 10,67 h | 0,483 mm | 4,5 UV-I | 797 W/m² | 10,4 °C | 3,2 °C | 22,8 °C | 4,7 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 5,6 °C | 26,3 °C | 27 % | 94 % | 1008,2 hPa | 1016,1 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | S-SO | 9,42 h | 0,508 mm | 4,6 UV-I | 835 W/m² | 12,8 °C | 4,3 °C | 26,3 °C | 5,6 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| -1,5 °C | 27 % | 988,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -2,8 °C | -4,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26,7 °C | 94 % | 1032,9 hPa | 8,2 l/m² | 23,6 km/h W-SW (4 Bft) | - | 10,75 h | 0,508 mm | 5,2 UV-I | 1006 W/m² | 14,3 °C | 26,7 °C | 51,5 km/h SW (7 Bft) | ||||||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 3,6 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 16,0 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 9,50 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 2 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 8 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 11 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 4 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 15 | 
| > 2,0 l/m² | 9 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 50,8 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 53,7 % | 
| N-NO | 4,8 % | 
| NO | 2,4 % | 
| O-NO | 1,1 % | 
| O | 0,5 % | 
| O-SO | 0,6 % | 
| SO | 1,2 % | 
| S-SO | 2,2 % | 
| S | 10,0 % | 
| S-SW | 25,8 % | 
| SW | 23,8 % | 
| W-SW | 8,1 % | 
| W | 5,8 % | 
| W-NW | 3,7 % | 
| NW | 2,3 % | 
| N-NW | 2,3 % | 
| N | 5,3 % |