| Wetterdaten: Juni 2024 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 °C | 14,6 °C | 92 % | 94 % | 1010,4 hPa | 1016,4 hPa | 0,6 l/m² | 10,9 km/h (2 Bft) | SW | 7,17 h | 0,127 mm | 1,8 UV-I | 327 W/m² | 13,2 °C | 9,5 °C | 14,5 °C | 10,0 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 12,0 °C | 19,4 °C | 77 % | 95 % | 1014,8 hPa | 1016,8 hPa | 2,6 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | SW | 8,00 h | 0,203 mm | 3,4 UV-I | 736 W/m² | 15,4 °C | 11,1 °C | 19,4 °C | 12,0 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 12,3 °C | 16,5 °C | 83 % | 95 % | 1013,6 hPa | 1015,7 hPa | 0,8 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 8,75 h | 0,204 mm | 3,4 UV-I | 563 W/m² | 14,1 °C | 11,4 °C | 16,5 °C | 11,9 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 9,2 °C | 22,8 °C | 53 % | 95 % | 1009,5 hPa | 1015,6 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | N-NW | 12,50 h | 0,457 mm | 5,9 UV-I | 1094 W/m² | 14,3 °C | 8,1 °C | 22,8 °C | 9,2 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 10,9 °C | 22,6 °C | 58 % | 94 % | 1010,6 hPa | 1013,7 hPa | 1,4 l/m² | 10,4 km/h (2 Bft) | S-SW | 10,50 h | 0,432 mm | 6,9 UV-I | 1075 W/m² | 15,6 °C | 9,5 °C | 22,5 °C | 10,9 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 11,1 °C | 26,3 °C | 49 % | 94 % | 1011,9 hPa | 1014,5 hPa | 0,4 l/m² | 15,2 km/h (3 Bft) | S-SW | 11,08 h | 0,559 mm | 6,1 UV-I | 950 W/m² | 16,9 °C | 9,8 °C | 26,2 °C | 11,1 °C | 41,8 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 13,4 °C | 25,6 °C | 49 % | 93 % | 1012,5 hPa | 1015,4 hPa | 0,0 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | SW | 12,17 h | 0,508 mm | 6,4 UV-I | 996 W/m² | 17,3 °C | 11,3 °C | 25,4 °C | 13,4 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 10,1 °C | 25,0 °C | 63 % | 94 % | 1007,9 hPa | 1014,6 hPa | 0,4 l/m² | 7,8 km/h (2 Bft) | S-SW | 8,50 h | 0,457 mm | 5,6 UV-I | 948 W/m² | 18,4 °C | 8,9 °C | 24,8 °C | 10,1 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 15,2 °C | 20,4 °C | 77 % | 94 % | 1002,0 hPa | 1009,5 hPa | 0,8 l/m² | 5,0 km/h (1 Bft) | W-NW | 9,92 h | 0,178 mm | 2,8 UV-I | 557 W/m² | 17,1 °C | 14,1 °C | 20,3 °C | 15,2 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 12,8 °C | 21,4 °C | 39 % | 94 % | 1003,7 hPa | 1007,8 hPa | 2,4 l/m² | 14,7 km/h (3 Bft) | SW | 11,50 h | 0,534 mm | 6,0 UV-I | 1059 W/m² | 14,2 °C | 6,4 °C | 21,3 °C | 12,8 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 9,8 °C | 14,8 °C | 58 % | 91 % | 1008,0 hPa | 1016,0 hPa | 0,2 l/m² | 9,9 km/h (2 Bft) | NW | 10,42 h | 0,204 mm | 3,3 UV-I | 458 W/m² | 10,8 °C | 5,9 °C | 14,8 °C | 9,8 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 7,0 °C | 19,8 °C | 44 % | 93 % | 1013,7 hPa | 1016,0 hPa | 0,0 l/m² | 3,0 km/h (1 Bft) | N | 10,42 h | 0,355 mm | 6,0 UV-I | 1112 W/m² | 10,3 °C | 5,8 °C | 19,7 °C | 7,0 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 7,8 °C | 19,8 °C | 46 % | 91 % | 1012,9 hPa | 1016,4 hPa | 0,0 l/m² | 3,8 km/h (1 Bft) | N | 11,92 h | 0,457 mm | 5,8 UV-I | 1091 W/m² | 10,9 °C | 6,1 °C | 19,8 °C | 7,8 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 8,2 °C | 20,6 °C | 63 % | 93 % | 1007,7 hPa | 1012,9 hPa | 0,2 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | S-SW | 10,50 h | 0,508 mm | 6,1 UV-I | 1098 W/m² | 14,4 °C | 6,8 °C | 19,6 °C | 8,2 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 12,6 °C | 21,1 °C | 55 % | 93 % | 1004,0 hPa | 1010,0 hPa | 0,4 l/m² | 11,6 km/h (2 Bft) | S-SW | 10,17 h | 0,457 mm | 5,8 UV-I | 1009 W/m² | 13,4 °C | 10,2 °C | 21,1 °C | 11,2 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 11,6 °C | 23,4 °C | 46 % | 93 % | 1007,6 hPa | 1010,4 hPa | 0,0 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | SW | 11,33 h | 0,533 mm | 6,3 UV-I | 1166 W/m² | 13,8 °C | 10,2 °C | 23,3 °C | 11,6 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 14,0 °C | 25,3 °C | 54 % | 93 % | 1010,2 hPa | 1014,0 hPa | 1,6 l/m² | 14,2 km/h (3 Bft) | SW | 8,83 h | 0,559 mm | 6,3 UV-I | 1017 W/m² | 16,4 °C | 12,3 °C | 25,2 °C | 14,0 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 12,8 °C | 30,8 °C | 31 % | 95 % | 1008,7 hPa | 1014,7 hPa | 0,2 l/m² | 7,0 km/h (2 Bft) | S-SW | 12,58 h | 0,534 mm | 5,9 UV-I | 866 W/m² | 19,2 °C | 11,3 °C | 30,7 °C | 12,8 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 13,4 °C | 30,7 °C | 39 % | 94 % | 1009,1 hPa | 1014,8 hPa | 2,4 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | N-NW | 10,83 h | 0,533 mm | 6,3 UV-I | 937 W/m² | 20,0 °C | 12,2 °C | 30,6 °C | 13,5 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 17,1 °C | 25,4 °C | 72 % | 92 % | 1012,5 hPa | 1015,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,2 km/h (2 Bft) | N | 11,92 h | 0,330 mm | 4,3 UV-I | 742 W/m² | 20,9 °C | 15,8 °C | 25,4 °C | 16,3 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 13,7 °C | 19,1 °C | 85 % | 94 % | 1010,0 hPa | 1014,5 hPa | 1,0 l/m² | 9,6 km/h (2 Bft) | SW | 3,25 h | 0,152 mm | 3,0 UV-I | 448 W/m² | 17,9 °C | 12,7 °C | 19,1 °C | 13,8 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 12,8 °C | 22,0 °C | 64 % | 94 % | 1011,9 hPa | 1015,5 hPa | 0,6 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | SW | 9,08 h | 0,407 mm | 5,6 UV-I | 981 W/m² | 16,5 °C | 11,6 °C | 22,0 °C | 12,7 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 12,1 °C | 21,9 °C | 62 % | 94 % | 1014,6 hPa | 1016,7 hPa | 0,2 l/m² | 12,3 km/h (3 Bft) | N-NO | 12,00 h | 0,331 mm | 4,6 UV-I | 924 W/m² | 15,4 °C | 11,2 °C | 21,8 °C | 12,1 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 13,0 °C | 26,2 °C | 49 % | 94 % | 1011,6 hPa | 1016,4 hPa | 0,0 l/m² | 19,5 km/h (3 Bft) | N | 11,08 h | 0,558 mm | 6,1 UV-I | 1009 W/m² | 17,3 °C | 11,9 °C | 25,1 °C | 13,0 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 15,3 °C | 27,2 °C | 55 % | 89 % | 1007,0 hPa | 1011,7 hPa | 0,0 l/m² | 14,8 km/h (3 Bft) | N | 10,92 h | 0,584 mm | 5,9 UV-I | 845 W/m² | 18,2 °C | 13,1 °C | 26,9 °C | 14,7 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 15,5 °C | 25,5 °C | 60 % | 94 % | 1006,9 hPa | 1008,7 hPa | 4,4 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | SW | 9,23 h | 0,508 mm | 5,8 UV-I | 1054 W/m² | 19,0 °C | 14,0 °C | 25,3 °C | 15,0 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 17,7 °C | 27,7 °C | 65 % | 90 % | 1008,2 hPa | 1011,0 hPa | 0,4 l/m² | 11,6 km/h (2 Bft) | S-SW | 11,67 h | 0,534 mm | 6,1 UV-I | 1037 W/m² | 20,9 °C | 15,6 °C | 27,3 °C | 17,7 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 17,2 °C | 30,2 °C | 56 % | 93 % | 1010,7 hPa | 1014,2 hPa | 0,4 l/m² | 16,9 km/h (3 Bft) | S-SO | 12,25 h | 0,609 mm | 6,5 UV-I | 1002 W/m² | 22,1 °C | 15,9 °C | 30,1 °C | 17,2 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 17,2 °C | 32,4 °C | 50 % | 94 % | 1002,1 hPa | 1013,7 hPa | 0,0 l/m² | 8,3 km/h (2 Bft) | O-NO | 10,42 h | 0,559 mm | 5,4 UV-I | 793 W/m² | 23,6 °C | 16,1 °C | 32,4 °C | 17,2 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 16,2 °C | 24,3 °C | 66 % | 93 % | 1002,3 hPa | 1012,8 hPa | 0,8 l/m² | 16,6 km/h (3 Bft) | SW | 9,92 h | 0,432 mm | 6,6 UV-I | 1062 W/m² | 18,6 °C | 13,5 °C | 22,8 °C | 16,2 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 7,0 °C | 31 % | 1002,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,8 °C | 7,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32,4 °C | 95 % | 1016,8 hPa | 27,0 l/m² | 19,5 km/h N (3 Bft) | - | 12,58 h | 0,609 mm | 6,9 UV-I | 1166 W/m² | 23,6 °C | 32,4 °C | 41,8 km/h SW (6 Bft) | ||||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 12,7 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 23,4 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 17,65 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 23 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 13 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 4 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 21 | 
| > 2,0 l/m² | 13 | 
| > 20,0 l/m² | 3 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 169,6 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 51,5 % | 
| N-NO | 6,0 % | 
| NO | 2,8 % | 
| O-NO | 1,8 % | 
| O | 0,6 % | 
| O-SO | 0,9 % | 
| SO | 0,7 % | 
| S-SO | 3,5 % | 
| S | 9,7 % | 
| S-SW | 16,7 % | 
| SW | 22,6 % | 
| W-SW | 7,6 % | 
| W | 4,0 % | 
| W-NW | 3,3 % | 
| NW | 2,4 % | 
| N-NW | 6,3 % | 
| N | 11,3 % |