| Wetterdaten: Juli 2024 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,9 °C | 23,6 °C | 58 % | 91 % | 1010,7 hPa | 1014,2 hPa | 2,6 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | SW | 8,75 h | 0,483 mm | 6,4 UV-I | 1022 W/m² | 16,1 °C | 13,2 °C | 23,5 °C | 13,7 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 12,1 °C | 20,0 °C | 54 % | 93 % | 1012,1 hPa | 1014,5 hPa | 0,2 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | W-SW | 9,58 h | 0,356 mm | 5,2 UV-I | 729 W/m² | 13,3 °C | 10,3 °C | 19,8 °C | 12,1 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 11,2 °C | 18,5 °C | 74 % | 94 % | 1007,3 hPa | 1012,2 hPa | 1,8 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | SW | 7,92 h | 0,229 mm | 4,4 UV-I | 819 W/m² | 14,5 °C | 10,1 °C | 18,4 °C | 9,0 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 10,9 °C | 21,8 °C | 57 % | 94 % | 1009,5 hPa | 1012,6 hPa | 0,2 l/m² | 16,7 km/h (3 Bft) | SW | 11,92 h | 0,407 mm | 6,9 UV-I | 1099 W/m² | 15,4 °C | 9,8 °C | 21,6 °C | 10,9 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 12,8 °C | 25,3 °C | 46 % | 93 % | 1008,1 hPa | 1013,7 hPa | 0,0 l/m² | 10,7 km/h (2 Bft) | S-SW | 11,00 h | 0,508 mm | 6,4 UV-I | 889 W/m² | 15,8 °C | 11,5 °C | 25,3 °C | 12,8 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 11,8 °C | 26,6 °C | 57 % | 94 % | 1003,9 hPa | 1010,1 hPa | 0,6 l/m² | 13,5 km/h (3 Bft) | SW | 7,00 h | 0,457 mm | 5,2 UV-I | 904 W/m² | 18,6 °C | 10,7 °C | 26,6 °C | 11,8 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 12,6 °C | 20,2 °C | 67 % | 93 % | 1010,0 hPa | 1014,5 hPa | 0,8 l/m² | 6,7 km/h (2 Bft) | W-NW | 10,08 h | 0,356 mm | 5,3 UV-I | 1069 W/m² | 14,7 °C | 11,4 °C | 20,2 °C | 12,6 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 12,1 °C | 28,1 °C | 45 % | 95 % | 1013,3 hPa | 1016,1 hPa | 0,0 l/m² | 5,2 km/h (1 Bft) | NO | 11,17 h | 0,558 mm | 6,8 UV-I | 935 W/m² | 17,4 °C | 11,1 °C | 28,1 °C | 12,1 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 12,6 °C | 32,3 °C | 39 % | 94 % | 1010,2 hPa | 1015,3 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | O | 10,92 h | 0,558 mm | 6,7 UV-I | 859 W/m² | 20,2 °C | 11,5 °C | 32,2 °C | 12,6 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 17,6 °C | 27,1 °C | 61 % | 92 % | 1011,6 hPa | 1015,0 hPa | 0,2 l/m² | 9,3 km/h (2 Bft) | S | 11,25 h | 0,483 mm | 5,5 UV-I | 795 W/m² | 19,9 °C | 16,1 °C | 27,1 °C | 17,6 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 18,2 °C | 28,9 °C | 56 % | 94 % | 1011,2 hPa | 1014,9 hPa | 1,0 l/m² | 11,5 km/h (2 Bft) | W-SW | 11,33 h | 0,508 mm | 6,6 UV-I | 989 W/m² | 20,9 °C | 16,7 °C | 28,9 °C | 18,2 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 16,3 °C | 27,3 °C | 55 % | 93 % | 1006,0 hPa | 1011,8 hPa | 3,0 l/m² | 13,3 km/h (3 Bft) | W-NW | 8,25 h | 0,407 mm | 6,2 UV-I | 1014 W/m² | 19,9 °C | 15,2 °C | 27,2 °C | 15,9 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 14,3 °C | 20,1 °C | 70 % | 93 % | 1009,5 hPa | 1011,9 hPa | 0,2 l/m² | 7,8 km/h (2 Bft) | SW | 11,08 h | 0,229 mm | 3,7 UV-I | 493 W/m² | 15,7 °C | 12,7 °C | 20,1 °C | 14,4 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 11,1 °C | 26,2 °C | 44 % | 94 % | 1011,2 hPa | 1012,7 hPa | 0,0 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | S-SW | 9,92 h | 0,559 mm | 6,4 UV-I | 942 W/m² | 16,6 °C | 10,0 °C | 26,2 °C | 11,1 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 12,7 °C | 31,1 °C | 40 % | 94 % | 1006,4 hPa | 1011,7 hPa | 0,2 l/m² | 16,3 km/h (3 Bft) | S | 10,58 h | 0,457 mm | 6,5 UV-I | 912 W/m² | 19,2 °C | 11,5 °C | 31,1 °C | 12,7 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 17,3 °C | 25,7 °C | 57 % | 94 % | 1010,1 hPa | 1015,9 hPa | 0,6 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | S-SW | 11,17 h | 0,483 mm | 5,8 UV-I | 939 W/m² | 18,8 °C | 13,6 °C | 25,7 °C | 17,4 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 15,0 °C | 25,5 °C | 51 % | 90 % | 1015,8 hPa | 1019,0 hPa | 0,0 l/m² | 3,9 km/h (1 Bft) | N | 11,25 h | 0,381 mm | 4,3 UV-I | 882 W/m² | 15,9 °C | 13,3 °C | 25,5 °C | 15,0 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 12,4 °C | 28,7 °C | 52 % | 94 % | 1016,7 hPa | 1018,9 hPa | 0,0 l/m² | 10,3 km/h (2 Bft) | NO | 10,17 h | 0,457 mm | 5,8 UV-I | 980 W/m² | 19,4 °C | 11,3 °C | 28,6 °C | 12,4 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 14,3 °C | 31,2 °C | 43 % | 94 % | 1012,0 hPa | 1017,4 hPa | 0,0 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | W-SW | 9,83 h | 0,585 mm | 6,0 UV-I | 929 W/m² | 20,6 °C | 13,2 °C | 31,2 °C | 14,3 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 15,7 °C | 31,3 °C | 42 % | 93 % | 1004,6 hPa | 1012,5 hPa | 0,0 l/m² | 8,1 km/h (2 Bft) | W-SW | 9,83 h | 0,584 mm | 5,5 UV-I | 868 W/m² | 20,3 °C | 14,4 °C | 31,2 °C | 15,7 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 15,9 °C | 30,0 °C | 45 % | 94 % | 1004,1 hPa | 1010,5 hPa | 0,4 l/m² | 12,8 km/h (3 Bft) | W-SW | 10,92 h | 0,559 mm | 5,7 UV-I | 930 W/m² | 19,9 °C | 14,6 °C | 29,9 °C | 15,9 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 16,6 °C | 25,9 °C | 59 % | 94 % | 1010,7 hPa | 1017,2 hPa | 0,8 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | W-SW | 10,00 h | 0,406 mm | 5,3 UV-I | 747 W/m² | 19,4 °C | 15,5 °C | 25,9 °C | 16,6 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 15,4 °C | 26,9 °C | 54 % | 94 % | 1014,8 hPa | 1017,9 hPa | 0,4 l/m² | 10,9 km/h (2 Bft) | SW | 10,83 h | 0,508 mm | 5,6 UV-I | 1004 W/m² | 18,0 °C | 14,4 °C | 26,9 °C | 15,4 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 15,2 °C | 24,3 °C | 50 % | 93 % | 1014,6 hPa | 1017,4 hPa | 0,2 l/m² | 8,9 km/h (2 Bft) | W | 11,00 h | 0,381 mm | 5,6 UV-I | 1079 W/m² | 16,2 °C | 13,1 °C | 24,3 °C | 15,2 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 13,0 °C | 27,5 °C | 45 % | 93 % | 1009,5 hPa | 1015,9 hPa | 0,0 l/m² | 6,2 km/h (2 Bft) | W | 10,00 h | 0,458 mm | 5,9 UV-I | 905 W/m² | 16,9 °C | 11,8 °C | 27,4 °C | 13,1 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 12,2 °C | 30,1 °C | 45 % | 94 % | 1009,2 hPa | 1010,9 hPa | 0,0 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | W | 11,42 h | 0,533 mm | 6,8 UV-I | 1014 W/m² | 18,7 °C | 11,0 °C | 30,1 °C | 12,2 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 14,8 °C | 31,6 °C | 42 % | 94 % | 1009,8 hPa | 1013,2 hPa | 0,0 l/m² | 7,4 km/h (2 Bft) | SW | 10,75 h | 0,584 mm | 6,1 UV-I | 915 W/m² | 19,0 °C | 13,3 °C | 31,5 °C | 14,8 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 16,8 °C | 25,9 °C | 46 % | 93 % | 1013,2 hPa | 1021,7 hPa | 0,8 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | W | 9,17 h | 0,533 mm | 5,9 UV-I | 905 W/m² | 18,6 °C | 12,5 °C | 25,9 °C | 16,8 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 11,3 °C | 28,8 °C | 44 % | 93 % | 1017,2 hPa | 1021,1 hPa | 0,0 l/m² | 7,1 km/h (2 Bft) | N | 10,33 h | 0,534 mm | 5,6 UV-I | 829 W/m² | 16,6 °C | 10,0 °C | 28,8 °C | 11,3 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 11,1 °C | 33,9 °C | 37 % | 94 % | 1011,9 hPa | 1017,8 hPa | 0,0 l/m² | 1,4 km/h (1 Bft) | N-NO | 10,25 h | 0,534 mm | 5,5 UV-I | 806 W/m² | 21,2 °C | 9,9 °C | 33,9 °C | 11,2 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 15,7 °C | 34,7 °C | 40 % | 94 % | 1008,6 hPa | 1012,8 hPa | 0,0 l/m² | 19,2 km/h (3 Bft) | W-NW | 8,33 h | 0,534 mm | 5,4 UV-I | 798 W/m² | 21,6 °C | 14,1 °C | 34,7 °C | 15,8 °C | 43,5 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 10,9 °C | 37 % | 1003,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 9,8 °C | 9,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34,7 °C | 95 % | 1021,7 hPa | 15,4 l/m² | 19,2 km/h W-NW (3 Bft) | - | 11,92 h | 0,585 mm | 6,9 UV-I | 1099 W/m² | 21,6 °C | 34,7 °C | 43,5 km/h NO (6 Bft) | ||||||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 14,0 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 27,1 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 20,00 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 30 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 24 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 9 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 17 | 
| > 2,0 l/m² | 9 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 64,2 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 60,6 % | 
| N-NO | 1,9 % | 
| NO | 3,0 % | 
| O-NO | 0,9 % | 
| O | 1,9 % | 
| O-SO | 0,2 % | 
| SO | 0,0 % | 
| S-SO | 0,4 % | 
| S | 5,6 % | 
| S-SW | 13,2 % | 
| SW | 24,1 % | 
| W-SW | 20,8 % | 
| W | 16,8 % | 
| W-NW | 5,0 % | 
| NW | 2,8 % | 
| N-NW | 1,5 % | 
| N | 2,1 % |