| Wetterdaten: November 2024 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9 °C | 15,3 °C | 76 % | 95 % | 1022,0 hPa | 1024,7 hPa | 0,0 l/m² | 7,0 km/h (2 Bft) | W-SW | 5,25 h | 0,203 mm | 1,5 UV-I | 560 W/m² | 11,4 °C | 3,0 °C | 15,3 °C | 3,9 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 3,2 °C | 8,1 °C | 89 % | 95 % | 1024,1 hPa | 1029,3 hPa | 0,0 l/m² | 9,4 km/h (2 Bft) | N-NO | 0,08 h | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 106 W/m² | 7,0 °C | 2,4 °C | 8,1 °C | 3,3 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 6,8 °C | 8,8 °C | 89 % | 94 % | 1027,0 hPa | 1029,5 hPa | 0,0 l/m² | 3,0 km/h (1 Bft) | NO | 0,17 h | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 107 W/m² | 7,5 °C | 5,4 °C | 8,8 °C | 6,8 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| 5,8 °C | 8,4 °C | 88 % | 95 % | 1024,8 hPa | 1027,3 hPa | 0,0 l/m² | 5,9 km/h (2 Bft) | NO | 3,58 h | 0,076 mm | 0,9 UV-I | 265 W/m² | 6,8 °C | 5,0 °C | 8,3 °C | 5,8 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 4,3 °C | 13,5 °C | 82 % | 96 % | 1023,4 hPa | 1025,5 hPa | 0,2 l/m² | 4,5 km/h (1 Bft) | N-NO | 5,00 h | 0,178 mm | 1,4 UV-I | 463 W/m² | 10,5 °C | 3,4 °C | 13,5 °C | 4,3 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 1,8 °C | 14,9 °C | 83 % | 96 % | 1025,3 hPa | 1029,1 hPa | 0,0 l/m² | 1,5 km/h (1 Bft) | N-NO | 5,83 h | 0,153 mm | 1,2 UV-I | 327 W/m² | 12,3 °C | 1,2 °C | 14,9 °C | 1,9 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | |||||||||||||
| 6,3 °C | 8,4 °C | 94 % | 95 % | 1027,6 hPa | 1028,9 hPa | 0,2 l/m² | 5,3 km/h (1 Bft) | N-NO | 0,00 h | 0,026 mm | 0,1 UV-I | 78 W/m² | 7,6 °C | 5,6 °C | 8,4 °C | 6,3 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| 5,7 °C | 7,8 °C | 94 % | 95 % | 1023,7 hPa | 1027,9 hPa | 0,2 l/m² | 0,4 km/h (0 Bft) | N | 0,00 h | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 82 W/m² | 7,0 °C | 5,0 °C | 7,7 °C | 5,7 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | |||||||||||||
| 4,8 °C | 7,2 °C | 95 % | 96 % | 1023,9 hPa | 1025,6 hPa | 0,2 l/m² | 0,9 km/h (0 Bft) | N | 1,83 h | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 139 W/m² | 6,6 °C | 4,2 °C | 7,2 °C | 4,8 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | |||||||||||||
| 3,7 °C | 7,4 °C | 92 % | 96 % | 1025,1 hPa | 1027,7 hPa | 0,2 l/m² | 3,2 km/h (1 Bft) | N-NO | 4,00 h | 0,076 mm | 0,6 UV-I | 266 W/m² | 6,5 °C | 3,0 °C | 7,4 °C | 3,7 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| 2,5 °C | 6,2 °C | 94 % | 96 % | 1025,0 hPa | 1029,1 hPa | 0,4 l/m² | 9,1 km/h (2 Bft) | N-NO | 1,67 h | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 154 W/m² | 5,5 °C | 2,0 °C | 6,2 °C | 2,6 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 2,1 °C | 5,3 °C | 94 % | 96 % | 1023,7 hPa | 1027,3 hPa | 0,2 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | N-NO | 0,08 h | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 107 W/m² | 4,6 °C | 1,4 °C | 5,3 °C | -2,4 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 1,5 °C | 2,8 °C | 93 % | 96 % | 1026,9 hPa | 1029,2 hPa | 0,2 l/m² | 7,3 km/h (2 Bft) | N | 0,17 h | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 112 W/m² | 2,1 °C | 0,6 °C | 2,8 °C | 1,2 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 0,5 °C | 4,6 °C | 90 % | 95 % | 1026,9 hPa | 1029,0 hPa | 0,0 l/m² | 4,6 km/h (1 Bft) | S | 3,92 h | 0,051 mm | 0,6 UV-I | 179 W/m² | 3,2 °C | -0,4 °C | 4,6 °C | 0,5 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -1,4 °C | 9,3 °C | 70 % | 95 % | 1023,9 hPa | 1027,6 hPa | 0,0 l/m² | 7,6 km/h (2 Bft) | S-SO | 5,08 h | 0,153 mm | 1,1 UV-I | 393 W/m² | 5,3 °C | -2,4 °C | 9,3 °C | -1,4 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -1,2 °C | 8,1 °C | 79 % | 95 % | 1017,3 hPa | 1023,9 hPa | 0,0 l/m² | 8,1 km/h (2 Bft) | S-SO | 4,08 h | 0,127 mm | 0,9 UV-I | 376 W/m² | 5,4 °C | -2,0 °C | 8,1 °C | -1,2 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 0,6 °C | 8,9 °C | 82 % | 95 % | 1013,1 hPa | 1017,6 hPa | 0,2 l/m² | 14,0 km/h (3 Bft) | SW | 3,75 h | 0,127 mm | 0,8 UV-I | 341 W/m² | 6,2 °C | -0,3 °C | 8,7 °C | 0,6 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 2,9 °C | 8,8 °C | 74 % | 94 % | 1010,6 hPa | 1014,5 hPa | 0,2 l/m² | 20,7 km/h (4 Bft) | S-SW | 5,08 h | 0,153 mm | 0,9 UV-I | 340 W/m² | 4,8 °C | 1,7 °C | 8,2 °C | -2,0 °C | 43,5 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 6,2 °C | 9,9 °C | 80 % | 93 % | 990,4 hPa | 1010,6 hPa | 0,4 l/m² | 27,3 km/h (4 Bft) | S-SW | 1,33 h | 0,076 mm | 0,5 UV-I | 157 W/m² | 7,1 °C | 4,0 °C | 8,8 °C | -0,7 °C | 57,9 km/h (7 Bft) | |||||||||||||
| 0,1 °C | 8,6 °C | 77 % | 94 % | 990,1 hPa | 1006,5 hPa | 0,8 l/m² | 30,0 km/h (5 Bft) | SW | 2,67 h | 0,102 mm | 0,6 UV-I | 400 W/m² | 7,1 °C | -2,6 °C | 6,2 °C | -1,5 °C | 54,7 km/h (7 Bft) | |||||||||||||
| -1,2 °C | 2,2 °C | 74 % | 94 % | 989,0 hPa | 1007,2 hPa | 0,0 l/m² | 16,4 km/h (3 Bft) | S-SW | 3,83 h | 0,051 mm | 0,4 UV-I | 152 W/m² | -1,4 °C | -2,6 °C | 2,2 °C | -7,0 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -5,1 °C | 0,3 °C | 85 % | 94 % | 992,4 hPa | 1019,4 hPa | 0,2 l/m² | 19,1 km/h (3 Bft) | SW | 0,33 h | 0,026 mm | 0,5 UV-I | 151 W/m² | -1,3 °C | -6,3 °C | 0,3 °C | -10,1 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -3,8 °C | 4,2 °C | 67 % | 93 % | 1019,5 hPa | 1025,2 hPa | 0,4 l/m² | 12,7 km/h (3 Bft) | S-SW | 4,25 h | 0,127 mm | 1,1 UV-I | 480 W/m² | -0,3 °C | -5,2 °C | 4,2 °C | -5,1 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 1,2 °C | 11,7 °C | 64 % | 92 % | 1018,3 hPa | 1022,7 hPa | 0,2 l/m² | 10,0 km/h (2 Bft) | S | 4,67 h | 0,127 mm | 0,8 UV-I | 279 W/m² | 5,4 °C | -1,6 °C | 11,7 °C | 1,0 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 0,6 °C | 15,9 °C | 44 % | 95 % | 1010,9 hPa | 1018,4 hPa | 0,0 l/m² | 6,8 km/h (2 Bft) | S-SW | 4,08 h | 0,204 mm | 0,9 UV-I | 328 W/m² | 6,8 °C | -0,4 °C | 15,9 °C | 0,6 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 1,6 °C | 10,9 °C | 75 % | 94 % | 1014,2 hPa | 1022,4 hPa | 0,4 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | S-SW | 3,58 h | 0,101 mm | 0,8 UV-I | 335 W/m² | 8,7 °C | 0,7 °C | 10,9 °C | 1,7 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 0,9 °C | 10,9 °C | 72 % | 95 % | 1018,9 hPa | 1023,1 hPa | 0,0 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | S-SW | 4,67 h | 0,153 mm | 0,8 UV-I | 330 W/m² | 7,5 °C | 0,0 °C | 10,9 °C | 0,9 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -0,3 °C | 8,9 °C | 85 % | 94 % | 1018,5 hPa | 1029,5 hPa | 0,6 l/m² | 19,2 km/h (3 Bft) | S-SW | 1,17 h | 0,051 mm | 0,4 UV-I | 321 W/m² | 7,8 °C | -1,1 °C | 8,9 °C | -1,1 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -4,2 °C | 5,5 °C | 84 % | 95 % | 1029,6 hPa | 1032,2 hPa | 0,2 l/m² | 5,0 km/h (1 Bft) | N-NO | 3,92 h | 0,102 mm | 0,7 UV-I | 432 W/m² | 3,6 °C | -5,0 °C | 5,5 °C | -4,2 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -1,7 °C | 0,1 °C | 94 % | 95 % | 1028,7 hPa | 1031,7 hPa | 0,0 l/m² | 1,2 km/h (1 Bft) | NO | 1,00 h | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 138 W/m² | -0,6 °C | -2,4 °C | 0,1 °C | -1,7 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| -5,1 °C | 44 % | 989,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -6,3 °C | -10,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,9 °C | 96 % | 1032,2 hPa | 12,4 l/m² | 30,0 km/h SW (5 Bft) | - | 5,83 h | 0,204 mm | 1,5 UV-I | 560 W/m² | 12,3 °C | 15,9 °C | 57,9 km/h S (7 Bft) | ||||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 1,6 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 8,1 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 4,78 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 8 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 23 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 18 | 
| > 2,0 l/m² | 7 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 45,4 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 65,9 % | 
| N-NO | 14,2 % | 
| NO | 4,2 % | 
| O-NO | 0,3 % | 
| O | 0,0 % | 
| O-SO | 0,4 % | 
| SO | 0,9 % | 
| S-SO | 4,1 % | 
| S | 13,3 % | 
| S-SW | 24,0 % | 
| SW | 23,7 % | 
| W-SW | 5,6 % | 
| W | 1,9 % | 
| W-NW | 0,7 % | 
| NW | 0,9 % | 
| N-NW | 1,4 % | 
| N | 4,2 % |