Wetterdaten: Woche 14.10.24 - 20.10.24 (KW42)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.10.2024 00:00 8,3 °C 94 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 01:00 8,7 °C 94 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 02:00 8,6 °C 94 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 03:00 8,2 °C 94 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 04:00 7,1 °C 94 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 05:00 7,6 °C 94 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 06:00 7,9 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 07:00 8,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 7,3 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 08:00 8,8 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 7,8 °C 8,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
14.10.2024 09:00 10,0 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 9,0 °C 10,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
14.10.2024 10:00 11,1 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,67 h 0,026 mm 0,6 UV-I 122 W/m² 10,2 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 11:00 13,5 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 1,00 h 0,051 mm 1,1 UV-I 236 W/m² 12,4 °C 13,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
14.10.2024 12:00 15,6 °C 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 0,127 mm 1,5 UV-I 290 W/m² 12,9 °C 15,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.10.2024 13:00 17,0 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,177 mm 2,1 UV-I 491 W/m² 13,0 °C 16,5 °C 18,8 km/h (3 Bft)
14.10.2024 14:00 17,5 °C 74 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,280 mm 1,7 UV-I 352 W/m² 12,7 °C 16,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
14.10.2024 15:00 17,6 °C 77 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,228 mm 1,3 UV-I 348 W/m² 13,5 °C 17,5 °C 18,5 km/h (3 Bft)
14.10.2024 16:00 18,1 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 0,204 mm 0,6 UV-I 257 W/m² 14,0 °C 18,0 °C 20,2 km/h (4 Bft)
14.10.2024 17:00 17,5 °C 80 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,08 h 0,152 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 14,0 °C 17,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.10.2024 18:00 16,5 °C 83 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 13,7 °C 16,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
14.10.2024 19:00 15,3 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 15,3 °C 5,6 km/h (1 Bft)
14.10.2024 20:00 14,5 °C 89 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 14,5 °C 6,2 km/h (2 Bft)
14.10.2024 21:00 14,1 °C 90 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 14,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.10.2024 22:00 13,6 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 13,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
14.10.2024 23:00 13,3 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,3 °C 4,1 km/h (1 Bft)
15.10.2024 00:00 13,1 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
15.10.2024 01:00 13,3 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 13,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
15.10.2024 02:00 12,7 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
15.10.2024 03:00 10,7 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
15.10.2024 04:00 9,3 °C 93 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 05:00 8,7 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 06:00 8,4 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 07:00 9,1 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 08:00 9,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 8,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 09:00 10,8 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,17 h 0,025 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 10,0 °C 10,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
15.10.2024 10:00 12,2 °C 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 1,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 139 W/m² 11,4 °C 12,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
15.10.2024 11:00 13,6 °C 95 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,92 h 0,076 mm 0,8 UV-I 168 W/m² 12,8 °C 13,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)
15.10.2024 12:00 15,0 °C 95 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 1,00 h 0,077 mm 1,0 UV-I 173 W/m² 14,2 °C 15,0 °C 0,9 km/h (0 Bft)
15.10.2024 13:00 16,3 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,076 mm 1,4 UV-I 259 W/m² 15,1 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 14:00 18,3 °C 84 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 0,152 mm 1,4 UV-I 281 W/m² 15,5 °C 18,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
15.10.2024 15:00 18,2 °C 82 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,50 h 0,153 mm 0,7 UV-I 105 W/m² 15,1 °C 18,2 °C 2,8 km/h (1 Bft)
15.10.2024 16:00 17,5 °C 86 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 15,1 °C 17,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
15.10.2024 17:00 16,6 °C 88 % 1016,6 hPa 0,8 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 14,5 °C 16,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15.10.2024 18:00 15,5 °C 91 % 1016,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 14,0 °C 15,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
15.10.2024 19:00 14,6 °C 92 % 1016,2 hPa 0,8 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 14,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
15.10.2024 20:00 13,8 °C 93 % 1016,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
15.10.2024 21:00 13,7 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
15.10.2024 22:00 13,9 °C 94 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 13,9 °C 2,8 km/h (1 Bft)
15.10.2024 23:00 13,6 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
16.10.2024 00:00 13,4 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,4 °C 1,1 km/h (0 Bft)
16.10.2024 01:00 13,3 °C 94 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 13,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
16.10.2024 02:00 13,3 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 13,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
16.10.2024 03:00 13,1 °C 94 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 13,1 °C 5,2 km/h (1 Bft)
16.10.2024 04:00 12,7 °C 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
16.10.2024 05:00 12,3 °C 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
16.10.2024 06:00 12,0 °C 95 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
16.10.2024 07:00 11,8 °C 95 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 5,4 km/h (1 Bft)
16.10.2024 08:00 11,6 °C 95 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 10,8 °C 11,6 °C 9,1 km/h (2 Bft)
16.10.2024 09:00 11,6 °C 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 10,8 °C 11,6 °C 8,3 km/h (2 Bft)
16.10.2024 10:00 11,6 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 10,9 °C 11,6 °C 4,6 km/h (1 Bft)
16.10.2024 11:00 11,6 °C 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 10,8 °C 11,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.10.2024 12:00 11,6 °C 95 % 1013,5 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 10,8 °C 11,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
16.10.2024 13:00 11,8 °C 95 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,3 UV-I 70 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)
16.10.2024 14:00 11,6 °C 95 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 10,8 °C 11,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2024 15:00 11,8 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h 0,025 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
16.10.2024 16:00 12,2 °C 95 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 11,4 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2024 17:00 12,3 °C 95 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 11,5 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2024 18:00 12,0 °C 95 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 11,2 °C 12,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
16.10.2024 19:00 11,7 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2024 20:00 11,4 °C 95 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2024 21:00 11,2 °C 95 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2024 22:00 11,0 °C 95 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2024 23:00 10,8 °C 95 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 00:00 10,8 °C 95 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 01:00 10,9 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 02:00 10,9 °C 95 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 03:00 10,9 °C 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 04:00 11,0 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 05:00 10,9 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 06:00 10,8 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 07:00 9,8 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 9,0 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 08:00 9,9 °C 96 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 9,3 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 09:00 12,0 °C 96 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,92 h 0,025 mm 0,6 UV-I 150 W/m² 11,4 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 10:00 13,8 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 1,00 h 0,077 mm 1,0 UV-I 298 W/m² 13,1 °C 13,8 °C 5,7 km/h (1 Bft)
17.10.2024 11:00 14,1 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 0,152 mm 1,5 UV-I 364 W/m² 13,3 °C 14,1 °C 5,8 km/h (1 Bft)
17.10.2024 12:00 17,3 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 0,203 mm 2,0 UV-I 420 W/m² 15,5 °C 17,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
17.10.2024 13:00 19,3 °C 81 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 0,229 mm 2,2 UV-I 481 W/m² 16,0 °C 19,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
17.10.2024 14:00 21,6 °C 74 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 1,00 h 0,279 mm 2,0 UV-I 486 W/m² 16,7 °C 21,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17.10.2024 15:00 22,1 °C 67 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 1,00 h 0,305 mm 1,3 UV-I 375 W/m² 15,7 °C 22,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
17.10.2024 16:00 21,2 °C 70 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 0,67 h 0,229 mm 0,5 UV-I 170 W/m² 15,5 °C 21,2 °C 5,8 km/h (1 Bft)
17.10.2024 17:00 20,0 °C 76 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 15,6 °C 20,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
17.10.2024 18:00 17,6 °C 85 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 15,1 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 19:00 16,3 °C 89 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 20:00 15,5 °C 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 21:00 14,7 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 22:00 13,8 °C 92 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 23:00 12,4 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2024 00:00 11,9 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Min-Datum _ 14.10.24 17.10.24 17.10.24 - 14.10.24 - - - - - 14.10.24 14.10.24 14.10.24
_ Min-Zeit 04:40 15:10 23:20 - 00:00 - - - - - 04:35 04:40 00:00
Minimum _ 6,7 °C 66 % 1010,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,7 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 17.10.24 17.10.24 14.10.24 15.10.24 14.10.24 - 15.10.24 17.10.24 17.10.24 14.10.24 17.10.24 17.10.24 14.10.24
_ Max-Zeit 15:00 08:15 00:40 18:05 14:25 - 14:10 15:05 12:40 13:45 14:05 15:00 14:20
Maximum _ 22,3 °C 96 % 1019,0 hPa 1,0 l/m² 12,9 km/h
S-SW (3 Bft)
- 0,17 h 0,305 mm 2,4 UV-I 708 W/m² 17,1 °C 22,3 °C 32,2 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 13,0 °C 91 % 1014,8 hPa #3,4 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO #20:00 h #3,836 mm 1,2 UV-I 72 W/m² 11,6 °C 13,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)