Wetterdaten: Woche 18.11.24 - 24.11.24 (KW47)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
18.11.2024 00:00 5,8 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,8 °C 6,2 km/h (2 Bft)
18.11.2024 01:00 5,2 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 5,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
18.11.2024 02:00 4,6 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
18.11.2024 03:00 3,4 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.11.2024 04:00 4,0 °C 93 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
18.11.2024 05:00 5,0 °C 92 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,0 °C 18,4 km/h (3 Bft)
18.11.2024 06:00 5,3 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 2,7 °C 22,6 km/h (4 Bft)
18.11.2024 07:00 5,2 °C 87 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 3,2 °C 0,3 °C 28,6 km/h (4 Bft)
18.11.2024 08:00 5,6 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 3,3 °C 4,2 °C 22,3 km/h (4 Bft)
18.11.2024 09:00 5,9 °C 85 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,25 h 0,025 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 3,5 °C 3,4 °C 24,3 km/h (4 Bft)
18.11.2024 10:00 7,1 °C 80 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 225 W/m² 3,9 °C 1,4 °C 33,5 km/h (5 Bft)
18.11.2024 11:00 8,1 °C 77 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 0,127 mm 0,8 UV-I 267 W/m² 4,3 °C 3,5 °C 29,3 km/h (5 Bft)
18.11.2024 12:00 8,3 °C 76 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 0,152 mm 0,8 UV-I 283 W/m² 4,3 °C 3,8 °C 32,9 km/h (5 Bft)
18.11.2024 13:00 8,4 °C 76 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 0,153 mm 0,6 UV-I 187 W/m² 4,4 °C 3,5 °C 33,5 km/h (5 Bft)
18.11.2024 14:00 8,4 °C 75 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 0,83 h 0,101 mm 0,3 UV-I 124 W/m² 4,2 °C 4,4 °C 30,5 km/h (5 Bft)
18.11.2024 15:00 8,2 °C 76 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 4,1 °C 6,3 °C 23,9 km/h (4 Bft)
18.11.2024 16:00 7,8 °C 76 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 3,9 °C 6,1 °C 23,2 km/h (4 Bft)
18.11.2024 17:00 7,5 °C 78 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,9 °C 23,3 km/h (4 Bft)
18.11.2024 18:00 7,1 °C 82 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.11.2024 19:00 6,7 °C 85 % 1012,1 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,3 °C 22,6 km/h (4 Bft)
18.11.2024 20:00 6,4 °C 87 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,1 °C 18,9 km/h (3 Bft)
18.11.2024 21:00 6,4 °C 87 % 1011,4 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,3 °C 17,8 km/h (3 Bft)
18.11.2024 22:00 6,4 °C 86 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2024 23:00 6,4 °C 86 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,8 °C 18,0 km/h (3 Bft)
19.11.2024 00:00 6,4 °C 86 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 6,4 °C 16,0 km/h (3 Bft)
19.11.2024 01:00 6,4 °C 86 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
19.11.2024 02:00 6,2 °C 87 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,1 °C 16,6 km/h (3 Bft)
19.11.2024 03:00 6,3 °C 87 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,3 °C 18,5 km/h (3 Bft)
19.11.2024 04:00 6,3 °C 89 % 1007,6 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 6,1 °C 19,2 km/h (3 Bft)
19.11.2024 05:00 6,2 °C 91 % 1007,0 hPa 0,6 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,9 °C 16,0 km/h (3 Bft)
19.11.2024 06:00 6,3 °C 92 % 1006,4 hPa 0,4 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 3,9 °C 22,6 km/h (4 Bft)
19.11.2024 07:00 6,3 °C 93 % 1006,1 hPa 0,2 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 2,0 °C 26,0 km/h (4 Bft)
19.11.2024 08:00 6,6 °C 93 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 5,5 °C 2,2 °C 27,5 km/h (4 Bft)
19.11.2024 09:00 7,1 °C 92 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 5,8 °C 2,5 °C 29,6 km/h (5 Bft)
19.11.2024 10:00 7,4 °C 91 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 5,9 °C 2,7 °C 29,4 km/h (5 Bft)
19.11.2024 11:00 7,8 °C 89 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 0,25 h 0,025 mm 0,4 UV-I 87 W/m² 6,2 °C 4,7 °C 25,6 km/h (4 Bft)
19.11.2024 12:00 8,4 °C 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,67 h 0,051 mm 0,2 UV-I 104 W/m² 6,3 °C 5,4 °C 29,2 km/h (5 Bft)
19.11.2024 13:00 8,9 °C 85 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 6,4 °C 4,4 °C 32,6 km/h (5 Bft)
19.11.2024 14:00 9,3 °C 83 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,42 h 0,051 mm 0,0 UV-I 89 W/m² 6,6 °C 3,7 °C 35,9 km/h (5 Bft)
19.11.2024 15:00 9,3 °C 84 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 6,7 °C 1,7 °C 41,6 km/h (6 Bft)
19.11.2024 16:00 9,3 °C 83 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 6,6 °C 1,7 °C 42,4 km/h (6 Bft)
19.11.2024 17:00 9,3 °C 82 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 2,3 °C 41,3 km/h (6 Bft)
19.11.2024 18:00 9,4 °C 82 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 3,0 °C 38,9 km/h (6 Bft)
19.11.2024 19:00 9,7 °C 81 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 3,5 °C 39,8 km/h (6 Bft)
19.11.2024 20:00 9,8 °C 81 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 2,8 °C 43,4 km/h (6 Bft)
19.11.2024 21:00 9,1 °C 85 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 2,1 °C 42,0 km/h (6 Bft)
19.11.2024 22:00 8,9 °C 88 % 991,6 hPa 0,8 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 °C 41,3 km/h (6 Bft)
19.11.2024 23:00 8,6 °C 90 % 990,8 hPa 2,4 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,9 °C 42,6 km/h (6 Bft)
20.11.2024 00:00 8,4 °C 90 % 990,4 hPa 3,4 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,8 °C 42,1 km/h (6 Bft)
20.11.2024 01:00 5,9 °C 91 % 992,3 hPa 2,4 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,4 °C 23,7 km/h (4 Bft)
20.11.2024 02:00 4,3 °C 92 % 993,8 hPa 1,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 1,6 °C 23,9 km/h (4 Bft)
20.11.2024 03:00 3,8 °C 92 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
20.11.2024 04:00 4,1 °C 93 % 996,7 hPa 0,2 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 1,6 °C 21,8 km/h (4 Bft)
20.11.2024 05:00 2,5 °C 93 % 998,5 hPa 2,6 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 1,9 °C 18,1 km/h (3 Bft)
20.11.2024 06:00 1,4 °C 94 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
20.11.2024 07:00 1,3 °C 94 % 1001,0 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
20.11.2024 08:00 1,3 °C 94 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 1,2 km/h (1 Bft)
20.11.2024 09:00 1,4 °C 94 % 1003,0 hPa 0,4 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 0,6 °C 1,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 10:00 1,9 °C 93 % 1003,9 hPa 1,2 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 0,8 °C 1,9 °C 10,5 km/h (2 Bft)
20.11.2024 11:00 2,3 °C 90 % 1004,2 hPa 0,6 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,17 h 0,025 mm 0,1 UV-I 70 W/m² 0,9 °C 2,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
20.11.2024 12:00 3,5 °C 85 % 1004,2 hPa 0,4 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,026 mm 0,3 UV-I 173 W/m² 1,2 °C 2,6 °C 18,7 km/h (3 Bft)
20.11.2024 13:00 4,3 °C 79 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,75 h 0,076 mm 0,5 UV-I 245 W/m² 1,0 °C 2,7 °C 16,2 km/h (3 Bft)
20.11.2024 14:00 4,5 °C 80 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 0,75 h 0,101 mm 0,0 UV-I 238 W/m² 1,3 °C 2,3 °C 19,7 km/h (3 Bft)
20.11.2024 15:00 3,7 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 0,8 °C 2,9 °C 18,0 km/h (3 Bft)
20.11.2024 16:00 2,7 °C 84 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 0,2 °C 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.11.2024 17:00 2,0 °C 84 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 2,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
20.11.2024 18:00 1,7 °C 84 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 1,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
20.11.2024 19:00 1,6 °C 84 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 1,6 °C 7,8 km/h (2 Bft)
20.11.2024 20:00 1,4 °C 84 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,4 °C 10,2 km/h (2 Bft)
20.11.2024 21:00 1,2 °C 83 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 1,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)
20.11.2024 22:00 0,9 °C 81 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 0,9 °C 8,1 km/h (2 Bft)
20.11.2024 23:00 0,5 °C 81 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 0,5 °C 10,5 km/h (2 Bft)
21.11.2024 00:00 0,1 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
Min-Datum _ 20.11.24 18.11.24 20.11.24 - 18.11.24 - - - - - 20.11.24 18.11.24 18.11.24
_ Min-Zeit 23:55 12:45 00:10 - 00:40 - - - - - 23:20 07:45 01:05
Minimum _ 0,1 °C 74 % 990,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -2,6 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 19.11.24 18.11.24 18.11.24 20.11.24 20.11.24 - 18.11.24 18.11.24 18.11.24 20.11.24 19.11.24 19.11.24 19.11.24
_ Max-Zeit 20:05 04:40 00:30 00:50 00:20 - 11:10 13:05 11:15 13:20 23:45 12:55 23:55
Maximum _ 9,9 °C 94 % 1014,5 hPa 3,4 l/m² 30,0 km/h
SW (5 Bft)
- 0,17 h 0,153 mm 0,9 UV-I 400 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 57,9 km/h
SW (7 Bft)
Durchschnitt _ 5,6 °C 86 % 1005,5 hPa #17,4 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW #9:05 h #1,930 mm 0,5 UV-I 37 W/m² 3,4 °C 3,3 °C 21,0 km/h (4 Bft)