Wetterdaten: Woche 02.12.24 - 08.12.24 (KW49)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
02.12.2024 00:00 -2,2 °C 95 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -2,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
02.12.2024 01:00 -1,0 °C 95 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -1,0 °C 1,1 km/h (0 Bft)
02.12.2024 02:00 0,1 °C 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
02.12.2024 03:00 0,8 °C 95 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.12.2024 04:00 1,6 °C 95 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
02.12.2024 05:00 2,4 °C 95 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,4 °C 2,0 km/h (1 Bft)
02.12.2024 06:00 2,6 °C 94 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 1,2 km/h (1 Bft)
02.12.2024 07:00 3,2 °C 90 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
02.12.2024 08:00 2,9 °C 90 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 1,4 °C 2,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
02.12.2024 09:00 3,7 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 1,9 °C 3,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
02.12.2024 10:00 5,1 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 0,08 h 0,025 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 2,9 °C 5,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
02.12.2024 11:00 7,1 °C 77 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,83 h 0,026 mm 0,5 UV-I 134 W/m² 3,3 °C 7,1 °C 10,2 km/h (2 Bft)
02.12.2024 12:00 8,6 °C 70 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 210 W/m² 3,5 °C 8,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
02.12.2024 13:00 10,1 °C 67 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,102 mm 0,5 UV-I 192 W/m² 4,1 °C 10,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
02.12.2024 14:00 9,7 °C 69 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,25 h 0,101 mm 0,0 UV-I 78 W/m² 4,3 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.12.2024 15:00 8,5 °C 75 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 4,3 °C 8,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
02.12.2024 16:00 7,5 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 4,1 °C 7,5 °C 3,7 km/h (1 Bft)
02.12.2024 17:00 7,0 °C 83 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.12.2024 18:00 6,9 °C 86 % 1016,8 hPa 0,4 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 6,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
02.12.2024 19:00 6,4 °C 90 % 1016,5 hPa 1,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
02.12.2024 20:00 6,3 °C 92 % 1016,4 hPa 3,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
02.12.2024 21:00 7,4 °C 94 % 1016,3 hPa 1,4 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
02.12.2024 22:00 7,5 °C 94 % 1016,4 hPa 1,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
02.12.2024 23:00 6,9 °C 94 % 1016,9 hPa 2,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,9 °C 12,6 km/h (3 Bft)
03.12.2024 00:00 6,5 °C 94 % 1016,9 hPa 0,8 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
03.12.2024 01:00 6,4 °C 94 % 1016,7 hPa 0,6 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)
03.12.2024 02:00 6,7 °C 95 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,7 °C 5,9 km/h (2 Bft)
03.12.2024 03:00 6,6 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
03.12.2024 04:00 6,2 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.12.2024 05:00 5,6 °C 94 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.12.2024 06:00 5,6 °C 94 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2024 07:00 4,8 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2024 08:00 4,3 °C 94 % 1017,5 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 3,4 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2024 09:00 4,2 °C 94 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 3,3 °C 4,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
03.12.2024 10:00 4,9 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 0,33 h 0,025 mm 0,0 UV-I 106 W/m² 4,0 °C 4,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.12.2024 11:00 6,8 °C 86 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,83 h 0,051 mm 0,4 UV-I 247 W/m² 4,6 °C 6,8 °C 11,7 km/h (2 Bft)
03.12.2024 12:00 6,5 °C 84 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 3,9 °C 6,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
03.12.2024 13:00 6,9 °C 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,67 h 0,025 mm 0,3 UV-I 193 W/m² 3,9 °C 6,9 °C 9,3 km/h (2 Bft)
03.12.2024 14:00 6,7 °C 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 0,17 h 0,102 mm 0,0 UV-I 59 W/m² 3,6 °C 6,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
03.12.2024 15:00 5,9 °C 85 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 3,5 °C 5,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.12.2024 16:00 5,0 °C 87 % 1018,6 hPa 0,4 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 2,9 °C 5,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
03.12.2024 17:00 4,5 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)
03.12.2024 18:00 4,2 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2024 19:00 4,2 °C 92 % 1019,4 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2024 20:00 4,1 °C 93 % 1019,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
03.12.2024 21:00 3,9 °C 93 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2024 22:00 3,8 °C 94 % 1020,1 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
03.12.2024 23:00 3,4 °C 94 % 1020,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
04.12.2024 00:00 3,4 °C 94 % 1020,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 01:00 3,3 °C 94 % 1020,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 02:00 3,1 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 03:00 3,1 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 04:00 3,1 °C 94 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,1 °C 0,5 km/h (0 Bft)
04.12.2024 05:00 3,0 °C 95 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
04.12.2024 06:00 3,0 °C 95 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 07:00 3,2 °C 95 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
04.12.2024 08:00 2,9 °C 95 % 1022,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 2,2 °C 2,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
04.12.2024 09:00 3,1 °C 95 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 2,4 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 10:00 3,0 °C 95 % 1023,9 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 2,3 °C 3,0 °C 2,8 km/h (1 Bft)
04.12.2024 11:00 3,2 °C 95 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 0,50 h 0,025 mm 0,0 UV-I 106 W/m² 2,4 °C 3,2 °C 5,9 km/h (2 Bft)
04.12.2024 12:00 3,5 °C 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h 0,051 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 2,5 °C 3,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
04.12.2024 13:00 3,9 °C 91 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,75 h 0,026 mm 0,0 UV-I 131 W/m² 2,6 °C 3,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
04.12.2024 14:00 4,3 °C 83 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,58 h 0,050 mm 0,0 UV-I 119 W/m² 1,6 °C 4,3 °C 5,2 km/h (1 Bft)
04.12.2024 15:00 3,7 °C 82 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 0,8 °C 3,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
04.12.2024 16:00 3,1 °C 83 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 0,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 17:00 2,0 °C 87 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 18:00 1,1 °C 90 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 19:00 0,5 °C 91 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 20:00 -0,6 °C 92 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 21:00 -1,3 °C 93 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 22:00 -2,0 °C 93 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2024 23:00 -2,1 °C 93 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.12.2024 00:00 -2,9 °C 93 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.12.2024 01:00 -2,3 °C 94 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.12.2024 02:00 -1,4 °C 94 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.12.2024 03:00 -1,9 °C 94 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
05.12.2024 04:00 -1,6 °C 94 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.12.2024 05:00 -2,5 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.12.2024 06:00 -3,6 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.12.2024 07:00 -4,5 °C 94 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.12.2024 08:00 -4,3 °C 94 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -5,1 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.12.2024 09:00 -3,2 °C 95 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -3,9 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.12.2024 10:00 -1,2 °C 95 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h 0,000 mm 0,0 UV-I 83 W/m² -1,9 °C -1,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
05.12.2024 11:00 -0,1 °C 95 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,58 h 0,025 mm 0,0 UV-I 106 W/m² -0,8 °C -0,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
05.12.2024 12:00 0,8 °C 95 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,67 h 0,026 mm 0,4 UV-I 204 W/m² 0,0 °C 0,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
05.12.2024 13:00 2,1 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,83 h 0,051 mm 0,3 UV-I 159 W/m² 0,9 °C 2,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.12.2024 14:00 2,1 °C 90 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 0,42 h 0,050 mm 0,0 UV-I 94 W/m² 0,6 °C 2,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
05.12.2024 15:00 1,9 °C 90 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 0,5 °C 1,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
05.12.2024 16:00 1,8 °C 90 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 0,3 °C 1,8 °C 12,5 km/h (3 Bft)
05.12.2024 17:00 2,1 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,1 °C 12,5 km/h (3 Bft)
05.12.2024 18:00 2,3 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,3 °C 11,0 km/h (2 Bft)
05.12.2024 19:00 2,6 °C 89 % 1020,1 hPa 0,4 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
05.12.2024 20:00 2,7 °C 91 % 1019,0 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.12.2024 21:00 2,9 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,8 °C 24,7 km/h (4 Bft)
05.12.2024 22:00 3,6 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 0,0 °C 27,2 km/h (4 Bft)
05.12.2024 23:00 4,0 °C 92 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 0,9 °C 24,4 km/h (4 Bft)
06.12.2024 00:00 4,8 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 2,7 °C 25,2 km/h (4 Bft)
06.12.2024 01:00 5,0 °C 88 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 2,2 °C 24,5 km/h (4 Bft)
06.12.2024 02:00 5,1 °C 89 % 1011,4 hPa 2,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,2 °C 24,4 km/h (4 Bft)
06.12.2024 03:00 5,2 °C 93 % 1009,5 hPa 3,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,3 °C 27,8 km/h (4 Bft)
06.12.2024 04:00 5,4 °C 94 % 1008,1 hPa 1,6 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 0,2 °C 29,9 km/h (5 Bft)
06.12.2024 05:00 6,2 °C 94 % 1006,6 hPa 0,4 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 0,4 °C 31,7 km/h (5 Bft)
06.12.2024 06:00 6,9 °C 94 % 1007,4 hPa 0,8 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 2,3 °C 28,2 km/h (4 Bft)
06.12.2024 07:00 7,0 °C 92 % 1009,5 hPa 0,2 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 5,9 °C 21,9 km/h (4 Bft)
06.12.2024 08:00 6,1 °C 88 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 4,2 °C 3,6 °C 23,5 km/h (4 Bft)
06.12.2024 09:00 6,0 °C 84 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 3,5 °C 3,3 °C 23,7 km/h (4 Bft)
06.12.2024 10:00 7,3 °C 79 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,83 h 0,025 mm 0,2 UV-I 149 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
06.12.2024 11:00 7,6 °C 75 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,75 h 0,076 mm 0,4 UV-I 156 W/m² 3,5 °C 5,1 °C 26,5 km/h (4 Bft)
06.12.2024 12:00 6,0 °C 84 % 1015,4 hPa 0,2 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 0,08 h 0,077 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 3,5 °C 3,3 °C 26,5 km/h (4 Bft)
06.12.2024 13:00 6,6 °C 79 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 0,75 h 0,050 mm 0,4 UV-I 144 W/m² 3,2 °C 3,7 °C 26,6 km/h (4 Bft)
06.12.2024 14:00 7,2 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,67 h 0,077 mm 0,0 UV-I 103 W/m² 2,7 °C 5,9 °C 21,4 km/h (4 Bft)
06.12.2024 15:00 7,1 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 0,08 h 0,076 mm 0,0 UV-I 59 W/m² 2,3 °C 6,1 °C 23,4 km/h (4 Bft)
06.12.2024 16:00 6,5 °C 69 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 1,3 °C 5,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
06.12.2024 17:00 5,6 °C 75 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,6 °C 10,9 km/h (2 Bft)
06.12.2024 18:00 5,4 °C 82 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 5,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
06.12.2024 19:00 5,3 °C 83 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 5,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
06.12.2024 20:00 4,9 °C 84 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
06.12.2024 21:00 4,4 °C 86 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,4 °C 11,9 km/h (2 Bft)
06.12.2024 22:00 4,0 °C 85 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
06.12.2024 23:00 3,6 °C 86 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
