| Wetterdaten: Januar 2025 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,9 °C | 5,7 °C | 69 % | 92 % | 1019,4 hPa | 1029,3 hPa | 0,0 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | S-SW | 4,08 h | 0,153 mm | 0,6 UV-I | 320 W/m² | 0,8 °C | -3,3 °C | 5,7 °C | -3,2 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 1,1 °C | 8,5 °C | 61 % | 94 % | 1010,8 hPa | 1019,2 hPa | 0,6 l/m² | 20,4 km/h (4 Bft) | S-SW | 2,17 h | 0,102 mm | 0,1 UV-I | 203 W/m² | 3,6 °C | -0,7 °C | 8,4 °C | -2,9 °C | 41,8 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| -6,0 °C | 1,1 °C | 89 % | 95 % | 1017,2 hPa | 1024,0 hPa | 0,2 l/m² | 4,7 km/h (1 Bft) | S-SW | 0,67 h | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 167 W/m² | 0,2 °C | -7,2 °C | 1,1 °C | -6,0 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -10,2 °C | 0,2 °C | 84 % | 94 % | 1013,7 hPa | 1024,0 hPa | 0,2 l/m² | 0,1 km/h (0 Bft) | N | 4,00 h | 0,102 mm | 0,6 UV-I | 408 W/m² | -1,9 °C | -11,1 °C | 0,2 °C | -10,1 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | |||||||||||||
| -1,3 °C | 7,5 °C | 90 % | 95 % | 1000,1 hPa | 1013,9 hPa | 4,2 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | S | 0,92 h | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 172 W/m² | 6,7 °C | -2,2 °C | 7,4 °C | -2,9 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 0,5 °C | 11,5 °C | 63 % | 96 % | 996,4 hPa | 1002,8 hPa | 0,4 l/m² | 18,9 km/h (3 Bft) | S-SW | 1,83 h | 0,178 mm | 0,7 UV-I | 359 W/m² | 6,6 °C | -0,3 °C | 10,3 °C | 0,5 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 0,3 °C | 6,9 °C | 74 % | 93 % | 1002,8 hPa | 1008,1 hPa | 0,2 l/m² | 18,8 km/h (3 Bft) | S-SW | 2,50 h | 0,102 mm | 0,5 UV-I | 372 W/m² | 4,7 °C | -1,0 °C | 5,4 °C | -3,3 °C | 40,2 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 1,3 °C | 9,7 °C | 82 % | 96 % | 1001,2 hPa | 1006,2 hPa | 0,4 l/m² | 10,7 km/h (2 Bft) | S-SW | 0,00 h | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 57 W/m² | 8,3 °C | -0,2 °C | 9,4 °C | 1,3 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 0,3 °C | 10,8 °C | 76 % | 93 % | 997,9 hPa | 1015,6 hPa | 1,2 l/m² | 27,6 km/h (4 Bft) | S-SW | 2,25 h | 0,127 mm | 0,5 UV-I | 271 W/m² | 7,7 °C | -1,8 °C | 10,4 °C | -4,7 °C | 56,3 km/h (7 Bft) | |||||||||||||
| -5,7 °C | 3,2 °C | 71 % | 93 % | 1015,7 hPa | 1019,8 hPa | 0,2 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | S-SW | 3,58 h | 0,076 mm | 0,6 UV-I | 415 W/m² | -0,3 °C | -6,8 °C | 3,1 °C | -5,7 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -8,3 °C | 1,8 °C | 74 % | 94 % | 1019,6 hPa | 1031,3 hPa | 0,0 l/m² | 1,6 km/h (1 Bft) | N-NO | 3,67 h | 0,101 mm | 0,7 UV-I | 351 W/m² | -1,0 °C | -9,4 °C | 1,8 °C | -8,3 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| -8,3 °C | 0,8 °C | 73 % | 93 % | 1031,3 hPa | 1040,1 hPa | 0,0 l/m² | 5,4 km/h (1 Bft) | N-NW | 3,08 h | 0,076 mm | 0,6 UV-I | 304 W/m² | -1,4 °C | -9,5 °C | 0,8 °C | -8,3 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -7,7 °C | -2,4 °C | 82 % | 93 % | 1037,6 hPa | 1040,0 hPa | 0,0 l/m² | 13,2 km/h (3 Bft) | N-NO | 1,75 h | 0,051 mm | 0,1 UV-I | 195 W/m² | -4,4 °C | -8,8 °C | -2,4 °C | -10,4 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -7,8 °C | 1,8 °C | 71 % | 92 % | 1032,7 hPa | 1037,6 hPa | 0,0 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | N | 4,67 h | 0,102 mm | 0,7 UV-I | 358 W/m² | -2,3 °C | -9,0 °C | 1,8 °C | -7,8 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -7,9 °C | 2,2 °C | 91 % | 95 % | 1031,1 hPa | 1033,4 hPa | 0,2 l/m² | 3,8 km/h (1 Bft) | N-NO | 1,17 h | 0,026 mm | 0,2 UV-I | 147 W/m² | 1,3 °C | -9,1 °C | 2,2 °C | -7,9 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 0,4 °C | 1,9 °C | 89 % | 95 % | 1032,0 hPa | 1034,9 hPa | 0,0 l/m² | 10,5 km/h (2 Bft) | N-NO | 0,92 h | 0,051 mm | 0,4 UV-I | 147 W/m² | 0,4 °C | -0,9 °C | 1,9 °C | -2,1 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -0,8 °C | 0,4 °C | 91 % | 94 % | 1032,3 hPa | 1036,0 hPa | 0,0 l/m² | 3,6 km/h (1 Bft) | NO | 0,00 h | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 52 W/m² | -0,7 °C | -1,8 °C | 0,4 °C | -0,8 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -2,6 °C | -0,6 °C | 92 % | 95 % | 1026,1 hPa | 1032,4 hPa | 0,0 l/m² | 1,9 km/h (1 Bft) | O-NO | 0,00 h | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 94 W/m² | -1,4 °C | -3,4 °C | -0,6 °C | -2,6 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| -3,6 °C | -0,4 °C | 92 % | 95 % | 1020,0 hPa | 1026,2 hPa | 0,0 l/m² | 1,3 km/h (1 Bft) | O-NO | 3,42 h | 0,051 mm | 0,6 UV-I | 252 W/m² | -1,5 °C | -4,3 °C | -0,5 °C | -3,6 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| -5,2 °C | 6,1 °C | 85 % | 95 % | 1018,2 hPa | 1021,0 hPa | 0,0 l/m² | 1,2 km/h (1 Bft) | O-NO | 4,08 h | 0,102 mm | 0,8 UV-I | 321 W/m² | 4,0 °C | -6,0 °C | 6,1 °C | -5,2 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| -3,9 °C | 1,3 °C | 94 % | 96 % | 1015,3 hPa | 1018,9 hPa | 0,0 l/m² | 2,2 km/h (1 Bft) | O-NO | 3,75 h | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 192 W/m² | 0,5 °C | -4,7 °C | 1,2 °C | -3,9 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| -3,1 °C | 2,4 °C | 95 % | 96 % | 1006,2 hPa | 1015,3 hPa | 0,8 l/m² | 2,0 km/h (1 Bft) | O | 1,33 h | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 174 W/m² | 1,7 °C | -3,8 °C | 2,3 °C | -3,1 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -0,9 °C | 7,3 °C | 81 % | 96 % | 1003,2 hPa | 1014,9 hPa | 0,4 l/m² | 12,6 km/h (3 Bft) | SW | 4,00 h | 0,127 mm | 0,9 UV-I | 486 W/m² | 5,6 °C | -1,9 °C | 7,3 °C | -0,9 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 1,1 °C | 9,9 °C | 62 % | 94 % | 1011,1 hPa | 1014,9 hPa | 0,0 l/m² | 5,1 km/h (1 Bft) | S-SW | 4,75 h | 0,077 mm | 0,7 UV-I | 330 W/m² | 3,9 °C | 0,0 °C | 9,9 °C | 1,1 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 0,7 °C | 15,6 °C | 50 % | 93 % | 1006,2 hPa | 1011,3 hPa | 0,0 l/m² | 10,6 km/h (2 Bft) | S-SW | 4,00 h | 0,228 mm | 1,2 UV-I | 511 W/m² | 6,1 °C | -1,3 °C | 15,5 °C | 0,7 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 1,3 °C | 9,2 °C | 49 % | 95 % | 1004,6 hPa | 1011,1 hPa | 0,0 l/m² | 19,9 km/h (4 Bft) | S-SW | 5,08 h | 0,204 mm | 0,8 UV-I | 399 W/m² | 5,0 °C | -1,1 °C | 9,1 °C | 0,6 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 3,6 °C | 9,2 °C | 76 % | 94 % | 1000,2 hPa | 1004,6 hPa | 1,0 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | S | 1,08 h | 0,051 mm | 0,6 UV-I | 178 W/m² | 8,0 °C | 1,3 °C | 8,9 °C | 0,8 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 2,4 °C | 6,0 °C | 87 % | 95 % | 995,9 hPa | 1003,4 hPa | 0,6 l/m² | 20,0 km/h (4 Bft) | S-SO | 1,42 h | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 145 W/m² | 4,6 °C | 1,2 °C | 6,0 °C | -2,9 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -1,8 °C | 9,1 °C | 66 % | 93 % | 1003,6 hPa | 1011,1 hPa | 0,4 l/m² | 21,9 km/h (4 Bft) | SW | 5,25 h | 0,153 mm | 0,8 UV-I | 543 W/m² | 4,7 °C | -2,8 °C | 8,9 °C | -3,8 °C | 41,8 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| -2,2 °C | 10,2 °C | 58 % | 95 % | 1010,7 hPa | 1021,1 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | S-SW | 5,17 h | 0,153 mm | 0,9 UV-I | 402 W/m² | 4,3 °C | -3,1 °C | 10,1 °C | -2,1 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| 0,8 °C | 5,3 °C | 85 % | 94 % | 1021,1 hPa | 1027,9 hPa | 0,2 l/m² | 7,2 km/h (2 Bft) | S-SW | 0,67 h | 0,026 mm | 0,5 UV-I | 154 W/m² | 4,1 °C | -1,1 °C | 5,3 °C | 0,8 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| -10,2 °C | 49 % | 995,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -11,1 °C | -10,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,6 °C | 96 % | 1040,1 hPa | 24,4 l/m² | 27,6 km/h S-SW (4 Bft) | - | 5,25 h | 0,228 mm | 1,2 UV-I | 543 W/m² | 8,3 °C | 15,5 °C | 56,3 km/h SW (7 Bft) | ||||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | -2,4 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 5,2 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 1,44 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 3 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 19 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 1 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 27 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 16 | 
| > 2,0 l/m² | 10 | 
| > 20,0 l/m² | 1 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 105,8 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 68,3 % | 
| N-NO | 4,3 % | 
| NO | 6,9 % | 
| O-NO | 1,4 % | 
| O | 0,3 % | 
| O-SO | 0,0 % | 
| SO | 0,2 % | 
| S-SO | 7,4 % | 
| S | 20,3 % | 
| S-SW | 31,9 % | 
| SW | 18,1 % | 
| W-SW | 3,4 % | 
| W | 1,6 % | 
| W-NW | 0,8 % | 
| NW | 0,3 % | 
| N-NW | 0,5 % | 
| N | 2,6 % |