| Wetterdaten: Februar 2025 | 
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,7 °C | 0,8 °C | 87 % | 93 % | 1025,2 hPa | 1028,0 hPa | 0,0 l/m² | 7,8 km/h (2 Bft) | N-NO | 0,00 h | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 73 W/m² | -0,3 °C | -2,1 °C | 0,8 °C | -0,8 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -0,6 °C | 1,6 °C | 89 % | 94 % | 1022,1 hPa | 1025,2 hPa | 0,0 l/m² | 3,1 km/h (1 Bft) | N-NO | 0,50 h | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 108 W/m² | 0,1 °C | -1,4 °C | 1,6 °C | -0,6 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -1,7 °C | 0,4 °C | 94 % | 95 % | 1024,7 hPa | 1028,5 hPa | 0,0 l/m² | 3,8 km/h (1 Bft) | N-NO | 0,08 h | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 105 W/m² | -0,3 °C | -2,4 °C | 0,4 °C | -1,7 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -2,1 °C | 1,3 °C | 92 % | 95 % | 1028,1 hPa | 1032,9 hPa | 0,0 l/m² | 1,9 km/h (1 Bft) | N | 3,50 h | 0,051 mm | 0,6 UV-I | 201 W/m² | 0,3 °C | -2,8 °C | 1,3 °C | -2,1 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| -4,6 °C | 6,7 °C | 66 % | 95 % | 1033,0 hPa | 1038,6 hPa | 0,0 l/m² | 4,4 km/h (1 Bft) | N | 5,67 h | 0,153 mm | 1,2 UV-I | 439 W/m² | 2,9 °C | -5,4 °C | 6,7 °C | -4,6 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 0,4 °C | 1,3 °C | 89 % | 95 % | 1028,5 hPa | 1037,9 hPa | 0,2 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | N-NO | 0,00 h | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 88 W/m² | 0,6 °C | -1,2 °C | 1,3 °C | -2,1 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -1,2 °C | 5,4 °C | 74 % | 93 % | 1019,8 hPa | 1028,4 hPa | 0,0 l/m² | 9,4 km/h (2 Bft) | N | 5,67 h | 0,153 mm | 1,2 UV-I | 519 W/m² | 1,4 °C | -2,2 °C | 5,4 °C | -1,2 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -4,3 °C | 8,2 °C | 68 % | 95 % | 1020,0 hPa | 1022,8 hPa | 0,0 l/m² | 5,8 km/h (2 Bft) | N-NW | 6,00 h | 0,178 mm | 1,1 UV-I | 427 W/m² | 3,1 °C | -5,3 °C | 8,2 °C | -4,3 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -0,1 °C | 9,2 °C | 68 % | 94 % | 1022,8 hPa | 1026,2 hPa | 0,0 l/m² | 1,3 km/h (1 Bft) | N-NW | 6,50 h | 0,178 mm | 1,2 UV-I | 438 W/m² | 4,3 °C | -1,1 °C | 9,2 °C | -0,1 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| -1,6 °C | 7,5 °C | 79 % | 95 % | 1019,9 hPa | 1024,6 hPa | 0,4 l/m² | 2,3 km/h (1 Bft) | N | 5,50 h | 0,127 mm | 0,9 UV-I | 386 W/m² | 4,3 °C | -2,4 °C | 7,4 °C | -1,6 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| 2,9 °C | 6,6 °C | 94 % | 96 % | 1018,2 hPa | 1020,9 hPa | 0,4 l/m² | 0,8 km/h (0 Bft) | N | 1,33 h | 0,051 mm | 0,7 UV-I | 197 W/m² | 5,9 °C | 2,2 °C | 6,6 °C | 2,9 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| 4,7 °C | 11,4 °C | 78 % | 96 % | 1014,2 hPa | 1018,2 hPa | 0,2 l/m² | 11,0 km/h (2 Bft) | SW | 6,08 h | 0,152 mm | 1,0 UV-I | 477 W/m² | 8,8 °C | 4,1 °C | 11,4 °C | 4,8 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -1,2 °C | 7,3 °C | 89 % | 94 % | 1012,0 hPa | 1016,3 hPa | 1,0 l/m² | 9,2 km/h (2 Bft) | S-SW | 0,33 h | 0,026 mm | 0,5 UV-I | 138 W/m² | 6,2 °C | -2,2 °C | 7,3 °C | -1,2 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -5,0 °C | 0,1 °C | 80 % | 94 % | 1015,8 hPa | 1025,1 hPa | 0,2 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | N-NW | 0,00 h | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 70 W/m² | -0,7 °C | -6,5 °C | 0,1 °C | -5,0 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -9,2 °C | 1,8 °C | 75 % | 94 % | 1018,0 hPa | 1025,1 hPa | 0,2 l/m² | 3,4 km/h (1 Bft) | N-NW | 5,58 h | 0,153 mm | 1,5 UV-I | 552 W/m² | -1,7 °C | -10,3 °C | 1,7 °C | -9,2 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -3,2 °C | 0,9 °C | 86 % | 93 % | 1015,5 hPa | 1019,0 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | N-NW | 3,67 h | 0,051 mm | 0,9 UV-I | 263 W/m² | -1,0 °C | -4,2 °C | 0,9 °C | -3,2 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -2,2 °C | 0,9 °C | 81 % | 91 % | 1018,7 hPa | 1021,5 hPa | 0,0 l/m² | 2,2 km/h (1 Bft) | N-NW | 5,33 h | 0,051 mm | 0,8 UV-I | 229 W/m² | -1,8 °C | -3,8 °C | 0,9 °C | -2,2 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -3,3 °C | 2,6 °C | 68 % | 89 % | 1021,2 hPa | 1023,4 hPa | 0,0 l/m² | 8,7 km/h (2 Bft) | N-NO | 6,33 h | 0,178 mm | 1,4 UV-I | 508 W/m² | -1,9 °C | -5,8 °C | 2,6 °C | -3,3 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -5,4 °C | 0,8 °C | 83 % | 93 % | 1022,8 hPa | 1026,6 hPa | 0,0 l/m² | 3,8 km/h (1 Bft) | N-NO | 5,17 h | 0,076 mm | 0,7 UV-I | 275 W/m² | -1,5 °C | -7,1 °C | 0,8 °C | -5,4 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -4,3 °C | 9,4 °C | 81 % | 95 % | 1026,3 hPa | 1028,0 hPa | 0,0 l/m² | 4,9 km/h (1 Bft) | N-NO | 6,67 h | 0,127 mm | 0,8 UV-I | 410 W/m² | 6,3 °C | -5,3 °C | 9,4 °C | -4,3 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| -0,9 °C | 16,6 °C | 51 % | 95 % | 1019,1 hPa | 1027,7 hPa | 0,0 l/m² | 1,5 km/h (1 Bft) | N-NO | 7,42 h | 0,254 mm | 1,7 UV-I | 494 W/m² | 8,2 °C | -1,6 °C | 16,5 °C | -0,8 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| 0,2 °C | 14,4 °C | 58 % | 95 % | 1017,1 hPa | 1024,9 hPa | 0,0 l/m² | 7,1 km/h (2 Bft) | W-NW | 6,92 h | 0,228 mm | 1,5 UV-I | 505 W/m² | 8,6 °C | -0,6 °C | 14,4 °C | 0,2 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 2,1 °C | 10,8 °C | 77 % | 94 % | 1025,0 hPa | 1029,2 hPa | 0,2 l/m² | 3,6 km/h (1 Bft) | W-NW | 4,58 h | 0,102 mm | 0,9 UV-I | 249 W/m² | 7,8 °C | 1,2 °C | 10,7 °C | 2,1 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | |||||||||||||
| 1,8 °C | 10,3 °C | 83 % | 95 % | 1018,6 hPa | 1028,8 hPa | 0,0 l/m² | 6,3 km/h (2 Bft) | W-NW | 6,17 h | 0,102 mm | 0,9 UV-I | 262 W/m² | 7,9 °C | 0,9 °C | 10,3 °C | 1,8 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| 5,6 °C | 10,6 °C | 82 % | 95 % | 1010,3 hPa | 1018,7 hPa | 0,2 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | W-SW | 4,50 h | 0,077 mm | 0,7 UV-I | 325 W/m² | 8,9 °C | 4,2 °C | 10,6 °C | 3,2 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -0,2 °C | 6,3 °C | 83 % | 92 % | 1011,4 hPa | 1019,8 hPa | 0,2 l/m² | 22,1 km/h (4 Bft) | S-SW | 2,42 h | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 180 W/m² | 4,3 °C | -1,3 °C | 6,3 °C | -3,6 °C | 45,1 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| -1,8 °C | 7,8 °C | 79 % | 94 % | 1016,8 hPa | 1021,2 hPa | 1,0 l/m² | 14,4 km/h (3 Bft) | S | 5,33 h | 0,152 mm | 1,2 UV-I | 521 W/m² | 4,7 °C | -2,8 °C | 7,6 °C | -3,3 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -1,1 °C | 8,3 °C | 68 % | 95 % | 1020,8 hPa | 1023,4 hPa | 0,2 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | SW | 4,33 h | 0,203 mm | 1,6 UV-I | 698 W/m² | 3,5 °C | -1,9 °C | 8,3 °C | -1,1 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| -9,2 °C | 51 % | 1010,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -10,3 °C | -9,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,6 °C | 96 % | 1038,6 hPa | 14,4 l/m² | 22,1 km/h S-SW (4 Bft) | - | 7,42 h | 0,254 mm | 1,7 UV-I | 698 W/m² | 8,9 °C | 16,5 °C | 45,1 km/h S-SW (6 Bft) | ||||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | -1,3 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 6,0 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 2,08 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 21 | 
| Eisige Tage (Tmin <= -10,0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 22 | 
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 12 | 
| > 2,0 l/m² | 4 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 38,4 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 87,1 % | 
| N-NO | 15,7 % | 
| NO | 4,7 % | 
| O-NO | 1,1 % | 
| O | 0,2 % | 
| O-SO | 0,0 % | 
| SO | 0,0 % | 
| S-SO | 1,0 % | 
| S | 6,3 % | 
| S-SW | 22,4 % | 
| SW | 15,7 % | 
| W-SW | 4,8 % | 
| W | 4,0 % | 
| W-NW | 7,9 % | 
| NW | 0,2 % | 
| N-NW | 9,6 % | 
| N | 6,5 % |