Wetterdaten: Woche 27.10.25 - 02.11.25 (KW44)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.10.2025 00:00 5,3 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.10.2025 01:00 5,4 °C 88 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,1 °C 26,8 km/h (4 Bft)
27.10.2025 02:00 5,6 °C 87 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,0 °C 25,3 km/h (4 Bft)
27.10.2025 03:00 5,6 °C 87 % 1007,6 hPa 0,2 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 1,7 °C 28,7 km/h (4 Bft)
27.10.2025 04:00 5,4 °C 90 % 1006,9 hPa 0,6 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C -0,3 °C 31,6 km/h (5 Bft)
27.10.2025 05:00 5,4 °C 91 % 1006,5 hPa 0,4 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C -1,0 °C 33,1 km/h (5 Bft)
27.10.2025 06:00 5,5 °C 91 % 1005,8 hPa 0,6 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C -1,7 °C 37,2 km/h (5 Bft)
27.10.2025 07:00 5,4 °C 91 % 1005,2 hPa 1,2 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 4,1 °C -2,1 °C 38,0 km/h (5 Bft)
27.10.2025 08:00 5,3 °C 91 % 1005,1 hPa 2,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 4,0 °C -2,9 °C 40,0 km/h (6 Bft)
27.10.2025 09:00 5,2 °C 92 % 1005,3 hPa 1,8 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 4,0 °C -3,8 °C 31,3 km/h (5 Bft)
27.10.2025 10:00 5,2 °C 92 % 1005,6 hPa 1,8 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 4,0 °C -3,8 °C 26,4 km/h (4 Bft)
27.10.2025 11:00 5,7 °C 92 % 1005,3 hPa 0,2 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SW 0,42 h 0,025 mm 0,5 UV-I 91 W/m² 4,5 °C -0,1 °C 34,1 km/h (5 Bft)
27.10.2025 12:00 6,3 °C 92 % 1004,8 hPa 0,2 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 0,25 h 0,051 mm 0,3 UV-I 88 W/m² 5,1 °C -1,2 °C 39,5 km/h (6 Bft)
27.10.2025 13:00 6,9 °C 92 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 142 W/m² 5,7 °C -0,0 °C 35,4 km/h (5 Bft)
27.10.2025 14:00 7,0 °C 92 % 1004,5 hPa 1,4 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 5,8 °C 2,4 °C 31,3 km/h (5 Bft)
27.10.2025 15:00 6,9 °C 93 % 1005,1 hPa 1,6 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 5,8 °C 6,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.10.2025 16:00 7,2 °C 92 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 6,0 °C 7,2 °C 15,4 km/h (3 Bft)
27.10.2025 17:00 7,1 °C 92 % 1007,4 hPa 1,8 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 5,9 °C 7,0 °C 16,4 km/h (3 Bft)
27.10.2025 18:00 6,8 °C 92 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,7 °C 18,4 km/h (3 Bft)
27.10.2025 19:00 6,5 °C 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,5 °C 13,9 km/h (3 Bft)
27.10.2025 20:00 6,3 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,3 °C 12,3 km/h (3 Bft)
27.10.2025 21:00 5,7 °C 90 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
27.10.2025 22:00 5,9 °C 91 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
27.10.2025 23:00 6,2 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
28.10.2025 00:00 6,5 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,5 °C 14,9 km/h (3 Bft)
28.10.2025 01:00 7,1 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 6,6 °C 19,0 km/h (3 Bft)
28.10.2025 02:00 7,0 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,0 °C 13,7 km/h (3 Bft)
28.10.2025 03:00 6,9 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,7 °C 15,9 km/h (3 Bft)
28.10.2025 04:00 6,9 °C 92 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,7 °C 15,2 km/h (3 Bft)
28.10.2025 05:00 7,3 °C 92 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 18,6 km/h (3 Bft)
28.10.2025 06:00 7,7 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 4,5 °C 24,6 km/h (4 Bft)
28.10.2025 07:00 8,1 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 6,4 °C 5,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.10.2025 08:00 8,6 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 6,6 °C 6,3 °C 24,0 km/h (4 Bft)
28.10.2025 09:00 9,2 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 0,92 h 0,026 mm 0,6 UV-I 137 W/m² 7,0 °C 8,3 °C 23,5 km/h (4 Bft)
28.10.2025 10:00 10,9 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,076 mm 1,0 UV-I 297 W/m² 7,6 °C 9,4 °C 23,7 km/h (4 Bft)
28.10.2025 11:00 12,1 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,152 mm 1,2 UV-I 288 W/m² 7,9 °C 10,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.10.2025 12:00 12,4 °C 76 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,178 mm 1,2 UV-I 285 W/m² 8,2 °C 9,6 °C 25,0 km/h (4 Bft)
28.10.2025 13:00 12,7 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 0,178 mm 1,0 UV-I 256 W/m² 8,7 °C 9,1 °C 28,4 km/h (4 Bft)
28.10.2025 14:00 13,6 °C 73 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 0,178 mm 0,8 UV-I 310 W/m² 8,8 °C 9,7 °C 33,3 km/h (5 Bft)
28.10.2025 15:00 13,1 °C 76 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SW 0,67 h 0,203 mm 0,2 UV-I 103 W/m² 8,9 °C 10,0 °C 26,8 km/h (4 Bft)
28.10.2025 16:00 12,6 °C 75 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 8,3 °C 12,2 °C 18,1 km/h (3 Bft)
28.10.2025 17:00 11,6 °C 78 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 7,9 °C 11,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
28.10.2025 18:00 10,8 °C 78 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 10,8 °C 14,2 km/h (3 Bft)
28.10.2025 19:00 10,0 °C 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 10,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
28.10.2025 20:00 9,1 °C 83 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 9,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
28.10.2025 21:00 7,3 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
28.10.2025 22:00 5,5 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
28.10.2025 23:00 4,4 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2025 00:00 4,0 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Min-Datum _ 28.10.25 28.10.25 27.10.25 - 27.10.25 - - - - - 28.10.25 27.10.25 27.10.25
_ Min-Zeit 23:55 14:20 14:10 - 21:20 - - - - - 23:55 08:40 22:45
Minimum _ 4,0 °C 72 % 1004,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,8 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 28.10.25 27.10.25 28.10.25 27.10.25 27.10.25 - 27.10.25 28.10.25 28.10.25 28.10.25 28.10.25 28.10.25 27.10.25
_ Max-Zeit 14:20 15:10 04:25 08:05 08:40 - 13:10 15:05 10:55 14:40 15:35 15:10 08:40
Maximum _ 13,8 °C 93 % 1014,8 hPa 2,0 l/m² 27,2 km/h
SW (4 Bft)
- 0,17 h 0,203 mm 1,3 UV-I 442 W/m² 9,1 °C 13,4 °C 54,7 km/h
SW (7 Bft)
Durchschnitt _ 7,5 °C 88 % 1010,6 hPa #13,8 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW #8:15 h #1,677 mm 0,7 UV-I 47 W/m² 5,6 °C 5,2 °C 20,7 km/h (4 Bft)