Wetterdaten: Woche 24.11.25 - 30.11.25 (KW48)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
24.11.2025 00:00 2,5 °C 92 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,5 °C 18,0 km/h (3 Bft)
24.11.2025 01:00 3,0 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,0 °C 19,4 km/h (3 Bft)
24.11.2025 02:00 3,1 °C 93 % 1003,8 hPa 0,4 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,1 °C 15,2 km/h (3 Bft)
24.11.2025 03:00 3,3 °C 94 % 1003,3 hPa 0,8 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.11.2025 04:00 3,7 °C 94 % 1002,8 hPa 0,8 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,7 °C 11,1 km/h (2 Bft)
24.11.2025 05:00 3,7 °C 94 % 1002,4 hPa 1,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,7 °C 5,4 km/h (1 Bft)
24.11.2025 06:00 3,7 °C 94 % 1001,9 hPa 0,6 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 2,8 km/h (1 Bft)
24.11.2025 07:00 3,8 °C 94 % 1001,3 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,8 °C 0,5 km/h (0 Bft)
24.11.2025 08:00 4,1 °C 95 % 1000,8 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 3,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 09:00 4,2 °C 95 % 1000,3 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 10:00 4,4 °C 95 % 1000,0 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 3,6 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 11:00 4,7 °C 95 % 999,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 4,0 °C 4,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
24.11.2025 12:00 5,4 °C 95 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,50 h 0,026 mm 0,4 UV-I 104 W/m² 4,6 °C 5,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
24.11.2025 13:00 5,6 °C 94 % 997,9 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 4,7 °C 5,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
24.11.2025 14:00 5,3 °C 94 % 997,8 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
24.11.2025 15:00 4,9 °C 94 % 997,8 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 4,0 °C 4,9 °C 0,9 km/h (0 Bft)
24.11.2025 16:00 4,4 °C 94 % 997,9 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 4,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
24.11.2025 17:00 4,0 °C 94 % 997,9 hPa 1,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,0 °C 5,4 km/h (1 Bft)
24.11.2025 18:00 3,6 °C 94 % 997,9 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
24.11.2025 19:00 3,2 °C 94 % 998,1 hPa 2,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
24.11.2025 20:00 2,9 °C 94 % 998,3 hPa 1,4 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)
24.11.2025 21:00 2,6 °C 94 % 998,2 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 22:00 2,4 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 23:00 2,6 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 00:00 2,8 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 01:00 3,2 °C 95 % 998,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 02:00 3,4 °C 95 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 03:00 3,4 °C 95 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 04:00 3,3 °C 95 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 05:00 3,3 °C 95 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 06:00 3,3 °C 95 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 07:00 3,3 °C 95 % 999,3 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 08:00 3,3 °C 95 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 09:00 3,6 °C 94 % 1000,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 2,8 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 10:00 4,0 °C 94 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 78 W/m² 3,1 °C 3,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
25.11.2025 11:00 4,3 °C 93 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,17 h 0,025 mm 0,0 UV-I 82 W/m² 3,2 °C 4,0 °C 15,7 km/h (3 Bft)
25.11.2025 12:00 4,6 °C 92 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 0,67 h 0,026 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 3,4 °C 4,6 °C 18,1 km/h (3 Bft)
25.11.2025 13:00 4,8 °C 90 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,33 h 0,051 mm 0,0 UV-I 94 W/m² 3,3 °C 4,8 °C 15,2 km/h (3 Bft)
25.11.2025 14:00 4,7 °C 90 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 85 W/m² 3,2 °C 4,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
25.11.2025 15:00 4,6 °C 90 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 3,1 °C 4,6 °C 9,2 km/h (2 Bft)
25.11.2025 16:00 3,9 °C 91 % 1002,8 hPa 0,4 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 2,6 °C 3,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
25.11.2025 17:00 2,9 °C 92 % 1003,7 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
25.11.2025 18:00 2,1 °C 93 % 1004,5 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 19:00 2,0 °C 93 % 1005,2 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 20:00 1,8 °C 94 % 1005,7 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:00 1,8 °C 94 % 1006,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:00 1,9 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:00 1,9 °C 94 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
26.11.2025 00:00 2,0 °C 94 % 1008,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
26.11.2025 01:00 1,8 °C 94 % 1008,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 02:00 2,0 °C 95 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
26.11.2025 03:00 2,2 °C 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 04:00 2,2 °C 95 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 05:00 2,2 °C 95 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 06:00 2,0 °C 95 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 07:00 1,9 °C 95 % 1012,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 1,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 08:00 1,8 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 1,1 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 09:00 2,4 °C 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h 0,000 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 1,7 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 10:00 3,1 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,75 h 0,025 mm 0,0 UV-I 134 W/m² 2,4 °C 3,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
26.11.2025 11:00 4,0 °C 93 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,83 h 0,051 mm 0,3 UV-I 129 W/m² 3,0 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 12:00 4,4 °C 90 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,92 h 0,051 mm 0,5 UV-I 152 W/m² 2,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 13:00 4,9 °C 87 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,58 h 0,076 mm 0,1 UV-I 119 W/m² 2,9 °C 4,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
26.11.2025 14:00 3,9 °C 88 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 2,1 °C 3,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)
26.11.2025 15:00 3,3 °C 91 % 1016,6 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 2,1 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.11.2025 16:00 2,8 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 1,7 °C 2,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
26.11.2025 17:00 2,3 °C 93 % 1018,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 18:00 1,7 °C 93 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
26.11.2025 19:00 1,7 °C 94 % 1019,5 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 20:00 1,7 °C 94 % 1020,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 21:00 1,7 °C 94 % 1021,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
26.11.2025 22:00 1,4 °C 94 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)
26.11.2025 23:00 1,2 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 00:00 1,3 °C 94 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Min-Datum _ 26.11.25 26.11.25 24.11.25 - 24.11.25 - - - - - 26.11.25 25.11.25 24.11.25
_ Min-Zeit 22:55 13:05 14:45 - 05:20 - - - - - 22:55 10:35 05:25
Minimum _ 1,2 °C 86 % 997,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 24.11.25 24.11.25 26.11.25 24.11.25 25.11.25 - 25.11.25 26.11.25 26.11.25 26.11.25 24.11.25 24.11.25 24.11.25
_ Max-Zeit 12:45 08:30 23:40 19:10 10:35 - 11:10 13:05 12:40 13:00 12:45 12:45 01:35
Maximum _ 5,8 °C 95 % 1022,4 hPa 2,0 l/m² 10,2 km/h
S-SW (2 Bft)
- 0,17 h 0,076 mm 0,6 UV-I 333 W/m² 5,1 °C 5,8 °C 25,7 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 3,1 °C 94 % 1005,8 hPa #21,8 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW #5:00 h #0,660 mm 0,3 UV-I 22 W/m² 2,2 °C 3,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)