Wetterdaten: Woche 26.01.26 - 01.02.26 (KW5)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.01.2026 00:00 1,5 °C 94 % 995,3 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2026 01:00 1,7 °C 93 % 995,3 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2026 02:00 1,5 °C 94 % 995,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2026 03:00 1,5 °C 94 % 995,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2026 04:00 1,7 °C 93 % 995,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2026 05:00 1,8 °C 93 % 996,2 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2026 06:00 1,8 °C 93 % 996,9 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2026 07:00 1,9 °C 93 % 997,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2026 08:00 2,0 °C 93 % 998,4 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 1,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2026 09:00 2,3 °C 92 % 999,4 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 1,1 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2026 10:00 2,6 °C 92 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 0,25 h 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 1,4 °C 1,7 °C 17,9 km/h (3 Bft)
26.01.2026 11:00 3,4 °C 90 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 165 W/m² 1,9 °C -0,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
26.01.2026 12:00 3,8 °C 89 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 0,67 h 0,076 mm 0,4 UV-I 136 W/m² 2,2 °C 1,7 °C 22,4 km/h (4 Bft)
26.01.2026 13:00 5,0 °C 86 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 308 W/m² 2,8 °C 3,8 °C 20,5 km/h (4 Bft)
26.01.2026 14:00 5,3 °C 84 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,127 mm 0,2 UV-I 297 W/m² 2,8 °C 3,1 °C 23,0 km/h (4 Bft)
26.01.2026 15:00 5,1 °C 83 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,58 h 0,127 mm 0,0 UV-I 144 W/m² 2,5 °C 4,2 °C 20,0 km/h (4 Bft)
26.01.2026 16:00 4,3 °C 84 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 21,0 km/h (4 Bft)
26.01.2026 17:00 3,7 °C 81 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 0,8 °C 3,7 °C 13,7 km/h (3 Bft)
26.01.2026 18:00 3,4 °C 77 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,4 °C 11,7 km/h (2 Bft)
26.01.2026 19:00 2,8 °C 79 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 2,8 °C 10,6 km/h (2 Bft)
26.01.2026 20:00 1,7 °C 82 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
26.01.2026 21:00 1,3 °C 85 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
26.01.2026 22:00 1,0 °C 85 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
26.01.2026 23:00 -0,6 °C 88 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -0,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
27.01.2026 00:00 -1,3 °C 89 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Min-Datum _ 26.01.26 26.01.26 26.01.26 - 26.01.26 - - - - - 27.01.26 26.01.26 26.01.26
_ Min-Zeit 23:55 19:00 00:50 - 00:00 - - - - - 00:00 11:00 00:00
Minimum _ -1,2 °C 76 % 995,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -2,9 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 26.01.26 26.01.26 26.01.26 26.01.26 26.01.26 - 26.01.26 26.01.26 26.01.26 26.01.26 26.01.26 26.01.26 26.01.26
_ Max-Zeit 13:50 00:00 23:05 00:00 14:50 - 10:25 14:05 13:00 13:05 13:45 13:45 11:55
Maximum _ 5,7 °C 94 % 1004,9 hPa 0,6 l/m² 15,0 km/h
S-SW (3 Bft)
- 0,08 h 0,127 mm 0,7 UV-I 469 W/m² 3,1 °C 5,6 °C 29,0 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 2,4 °C 88 % 1000,2 hPa #3,6 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW #4:30 h #0,610 mm 0,4 UV-I 48 W/m² 0,6 °C 1,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)