Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.10.2025 15:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
30.10.2025 15:30 14,1 °C 72 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 9,1 °C 14,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2025 15:25 14,3 °C 71 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 186 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 167 W/m² 9,1 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2025 15:20 14,6 °C 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 185 ° 5 min 0,000 mm 0,2 UV-I 244 W/m² 9,2 °C 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2025 15:15 14,8 °C 69 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 182 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 251 W/m² 9,2 °C 14,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
30.10.2025 15:10 15,1 °C 68 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 184 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 261 W/m² 9,2 °C 15,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2025 15:05 15,2 °C 68 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 215 ° 5 min 0,102 mm 0,6 UV-I 274 W/m² 9,3 °C 15,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.10.2025 15:00 15,1 °C 68 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 289 W/m² 9,2 °C 15,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2025 14:55 14,9 °C 69 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 306 W/m² 9,3 °C 14,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2025 14:50 14,8 °C 69 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 221 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 320 W/m² 9,2 °C 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.10.2025 14:45 14,4 °C 72 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 220 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 349 W/m² 9,4 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.10.2025 14:40 14,1 °C 73 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 218 ° 5 min 0,000 mm 0,8 UV-I 338 W/m² 9,3 °C 14,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 13:15 01:40 - 00:00 - - - - - - 00:00 06:20 00:00
Minimum _ 8,8 °C 60 % 1003,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:30 00:10 14:30 00:10 06:20 - - 09:10 13:05 12:05 12:05 10:00 13:30 07:00
Maximum _ 16,4 °C 93 % 1012,3 hPa 0,2 l/m² 11,6 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 5 min 0,228 mm 1,6 UV-I 495 W/m² 10,1 °C 16,4 °C 32,2 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 11,6 °C 85 % 1008,1 hPa #1,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW - #5:55 h #0,889 mm 1,0 UV-I 113 W/m² 9,0 °C 11,5 °C 11,6 km/h (2 Bft)