Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.05.2025 05:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.05.2025 05:40 8,2 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 05:35 8,3 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 05:30 8,5 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 05:25 8,7 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 05:20 8,8 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 05:15 9,1 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2025 05:10 9,2 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 05:05 9,3 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 05:00 9,4 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 04:55 9,5 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 04:50 9,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:40 00:00 05:40 - 00:00 - - - - - - 05:40 05:40 00:00
Minimum _ 8,2 °C 93 % 1007,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,3 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 01:40 00:00 00:10 03:00 - - 00:00 00:00 00:00 00:00 01:40 00:00 03:00
Maximum _ 10,3 °C 94 % 1010,3 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h
S (0 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,3 °C 6,4 km/h
S (2 Bft)
Durchschnitt _ 9,8 °C 94 % 1008,7 hPa #1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)