Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 12:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.11.2024 12:50 1,8 °C 77 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 5 min 0,000 mm 0,3 UV-I 137 W/m² -1,8 °C 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2024 12:45 1,7 °C 78 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 5 min 0,000 mm 0,4 UV-I 150 W/m² -1,7 °C 1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2024 12:40 1,7 °C 78 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 133 W/m² -1,7 °C 1,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2024 12:35 1,7 °C 78 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 123 W/m² -1,7 °C 1,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2024 12:30 1,6 °C 78 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² -1,8 °C 1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2024 12:25 1,6 °C 78 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 109 W/m² -1,8 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2024 12:20 1,6 °C 78 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 112 W/m² -1,8 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2024 12:15 1,6 °C 78 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 109 W/m² -1,8 °C 1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2024 12:10 1,6 °C 79 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 5 min 0,000 mm 0,1 UV-I 130 W/m² -1,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2024 12:05 1,5 °C 79 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 5 min 0,051 mm 0,2 UV-I 128 W/m² -1,7 °C 1,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2024 12:00 1,4 °C 79 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 186 ° 5 min 0,000 mm 0,3 UV-I 139 W/m² -1,8 °C 1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:10 12:50 12:50 - 11:35 - - - - - - 08:25 02:00 12:10
Minimum _ -0,4 °C 77 % 999,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -2,6 °C -7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:50 01:20 03:10 00:00 05:05 - - 09:20 10:05 12:45 11:40 10:30 12:50 05:05
Maximum _ 1,8 °C 86 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 5 min 0,051 mm 0,4 UV-I 152 W/m² -1,5 °C 1,8 °C 38,6 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 0,4 °C 83 % 1005,8 hPa #0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW - #3:00 h #0,356 mm 0,2 UV-I 38 W/m² -2,1 °C -2,4 °C 21,1 km/h (4 Bft)