Wetterübersicht - Ostrach 619 m über NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 21. November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,8°C |
Min.(02:10) -0,4°C |
Max.(05:35) 0,8°C |
Durchschnitt 0,2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 83% |
Min.(05:30) 82% |
Max.(01:20) 86% |
Durchschnitt 84% | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -1,8°C |
Min.(08:25) -2,6°C |
Max.(09:55) -1,8°C |
Durchschnitt -2,2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meistens wolkig und kühler. Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 690 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 392 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0UV-I |
Max.(00:00) 0,0UV-I |
Durchschnitt 0,0UV-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 122W/m² |
Max.(10:00) 122W/m² |
Durchschnitt 14W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0,203mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -0,7°C |
Min.(02:00) -7,0°C |
Max.(09:50) 0,8°C |
Durchschnitt -3,4°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 20,9km/h |
Max.(05:05) S 38,6km/h |
Durchschnitt 24,0km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 7,9km/h |
Max.(05:05) S-SW 16,4km/h |
Durchschnitt 10,1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
203° / S-SW | dominierend S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
180° / S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:25 21.11.2024 Dauer: 10 Minuten (08:15 21.11.2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 56' 59" Nord - 9° 22' 35" Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |